ข้อมูลรถบัสจาก หาดใหญ่ ถึง เกาะลันตา
| ตั๋วรถบัสราคาถูก | US$23 |
| รถบัสที่เร็วที่สุด | 6ชั่วโมง |
| รถบัสรอบเร็วสุด | 8:30 AM |
| รถบัสรอบที่ช้าสุด | 8:30 AM |
| เส้นทางรถบัสประจำวัน | 0 |
| ระยะทาง | 175 กิโลเมตร |
| บริษัทรถบัส |

| ตั๋วรถบัสราคาถูก | US$23 |
| รถบัสที่เร็วที่สุด | 6ชั่วโมง |
| รถบัสรอบเร็วสุด | 8:30 AM |
| รถบัสรอบที่ช้าสุด | 8:30 AM |
| เส้นทางรถบัสประจำวัน | 0 |
| ระยะทาง | 175 กิโลเมตร |
| บริษัทรถบัส |