ข้อมูลรถไฟจาก บริสเบน ถึง มาราโนอา
| ตั๋วรถไฟราคาถูก | US$50 |
| รถไฟที่เร็วที่สุด | 10ชั่วโมง 50นาที |
| รถไฟรอบเร็วสุด | 7:15 PM |
| รถไฟรอบที่ช้าสุด | 7:15 PM |
| เส้นทางรถไฟประจำวัน | 1 |
| ระยะทาง | 405 กิโลเมตร |
| รถไฟ |

| ตั๋วรถไฟราคาถูก | US$50 |
| รถไฟที่เร็วที่สุด | 10ชั่วโมง 50นาที |
| รถไฟรอบเร็วสุด | 7:15 PM |
| รถไฟรอบที่ช้าสุด | 7:15 PM |
| เส้นทางรถไฟประจำวัน | 1 |
| ระยะทาง | 405 กิโลเมตร |
| รถไฟ |