ข้อมูลเรือเฟอร์รี่จาก อาลาฮูเอลา ถึง โกโก้
| ตั๋วเรือเฟอร์รี่ราคาถูก | US$67 |
| รถเฟอร์รี่ที่เร็วที่สุด | 7ชั่วโมง |
| เรือเฟอร์รี่รอบเร็วสุด | 7:45 AM |
| เรือเฟอร์รี่รอบที่ช้าสุด | 7:45 AM |
| เส้นทางเรือเฟอร์รี่ประจำวัน | 1 |
| ระยะทาง | 709 กิโลเมตร |
| บริษัทเรือเฟอร์รี่ |

| ตั๋วเรือเฟอร์รี่ราคาถูก | US$67 |
| รถเฟอร์รี่ที่เร็วที่สุด | 7ชั่วโมง |
| เรือเฟอร์รี่รอบเร็วสุด | 7:45 AM |
| เรือเฟอร์รี่รอบที่ช้าสุด | 7:45 AM |
| เส้นทางเรือเฟอร์รี่ประจำวัน | 1 |
| ระยะทาง | 709 กิโลเมตร |
| บริษัทเรือเฟอร์รี่ |