Informatie over de trein van Lissabon naar Tunes
| Goedkoopste trein | US$ 30 |
| Snelste trein | 2uur, 29m |
| Vroegste trein | 8:23 AM |
| Laatste trein | 6:32 PM |
| Dagelijkse treinroutes | 10 |
| Afstand | 125 kilometers |
| Trein |

| Exploitant | Klasse | Vertrektijd | Aankomsttijd | Prijs | Recensie |
|---|---|---|---|---|---|
Portuguese Railways | 1e klas | 07:45 | 10:52 | US$ 35,81 | |
Portuguese Railways | 1e klas | 08:15 | 10:52 | US$ 37,43 | |
Portuguese Railways | 1e klas | 08:31 | 10:52 | US$ 35,81 | |
Portuguese Railways | 1e klas | 09:45 | 13:00 | US$ 32,51 | |
Portuguese Railways | 1e klas | 10:02 | 13:00 | US$ 32,51 | |
Portuguese Railways | 1e klas | 13:45 | 17:05 | US$ 32,51 | |
Portuguese Railways | 1e klas | 14:02 | 17:05 | US$ 32,51 | |
Portuguese Railways | 1e klas | 16:45 | 19:53 | US$ 35,81 | |
Portuguese Railways | 1e klas | 17:15 | 19:53 | US$ 37,43 | |
Portuguese Railways | 1e klas | 17:31 | 19:53 | US$ 35,81 | |
Portuguese Railways | 1e klas | 18:15 | 21:32 | US$ 32,51 | |
Portuguese Railways | 1e klas | 18:32 | 21:32 | US$ 32,51 |
| Goedkoopste trein | US$ 30 |
| Snelste trein | 2uur, 29m |
| Vroegste trein | 8:23 AM |
| Laatste trein | 6:32 PM |
| Dagelijkse treinroutes | 10 |
| Afstand | 125 kilometers |
| Trein |