
| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bus | Bhagyalaxmi Travels Redbull | 非空調臥鋪 | 02:01 | 09:45 | US$14.25 | |
Bus | Bhagyalaxmi Travels Redbull | 空調臥艙 | 03:00 | 11:15 | US$21.93 | |
Bus | Bhagyalaxmi Travels Redbull | 非空調臥鋪 | 04:00 | 11:15 | US$18.64 | |
Bus | MR Travels | 空調臥艙 | 09:30 | 19:00 | US$38.38 | |
Bus | Hey Mahadev Travels | 非空調臥鋪 | 13:00 | 23:30 | US$25.22 | |
Bus | Shri Mahadev | 非空調臥鋪 | 13:44 | 19:40 | US$32.89 | |
Bus | SRI SVR travels | 空調臥艙 | 14:05 | 22:45 | US$20.83 | |
Bus | Shree Saipooja Travels | 空調座位 | 14:25 | 23:00 | US$17.54 | |
Bus | Kumar Tours | 空調臥艙 | 14:45 | 23:15 | US$19.74 | |
Bus | Dolphin Travel House | 空調臥艙 | 15:45 | 23:45 | US$22.04 | |
Bus | Jabbar Travels | 無空調座 | 16:15 | 01:15 | US$16.61 | |
Bus | Zingbus | 空調臥艙 | 16:35 | 00:35 | US$28.86 | |
Bus | Citizen Travels Mumbai | 非空調臥鋪 | 17:05 | 01:00 | US$27.41 | |
Bus | Dolphin Travel House | 空調臥艙 | 17:30 | 02:00 | US$24.06 | |
Bus | Dolphin Travel House | 空調臥艙 | 17:50 | 03:40 | US$14.36 | |
Bus | Intrcity Smartbus | 空調座位 | 18:10 | 02:40 | US$18.41 | |
Bus | Bicchoo Travels | 非空調臥鋪 | 18:30 | 03:30 | US$15.34 | |
Bus | Dolphin Travel House | 空調臥艙 | 18:50 | 04:40 | US$13.16 | |
Bus | VRL Travel | 非空調臥鋪 | 19:15 | 04:00 | US$20.68 | |
Bus | Jai Bhawani Travels | 非空調臥鋪 | 19:35 | 04:50 | US$16.44 |
來往尼禄 和 索拉普之間你可以選擇 巴士。這是目前這條路線唯一的選擇。
尼禄 和 索拉普 之間走陸路的話是 223 公里,直飛的話飛行距離則是 223 。
搭乘 巴士 來往 尼禄 和 索拉普之間的話, 大概要 13 小時。
尼禄 - 索拉普 路線的 巴士 票價大概是 USD 72.37元。想要最好的價格,請提早訂票。
每天有97趟巴士從 尼禄 開到 索拉普 。
尼禄 到 索拉普 只有一種交通工具,但你還是可以盡量讓自己的旅途舒適一點。閱讀我們的簡單提醒,以免你對旅程感到失望。##巴士
搭乘巴士的小訣竅:
We have sold我們已經賣出 巴士 的票給 577 位旅客。 有些人在網頁上留下了意見,建議你事先參考。這是最有用也最可靠的資訊。