從 索拉普 到 卡納塔克邦交通資訊
| 最便宜的交通 | US$7 |
| 最快的交通 | 10小時 |
| 最早的出發時間 | 12:20 午前 |
| 最晚的出發時間 | 11:30 午後 |
| 每日班次 | 25 |
| 距離 | 500 公里 |
| 運輸公司 | Anand Travel, Humsafar Travels, Indian Railways, Shreyas Travels, VRL Travel |

| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bus | Hey Mahadev Travels | 空調臥艙 | 01:00 | 07:58 | US$15.37 | |
Bus | Ashoka Travels | 空調臥艙 | 01:29 | 05:00 | US$10.98 | |
Bus | Dada Brothers | 空調臥艙 | 02:15 | 04:30 | US$19.76 | |
Bus | Sharma Travels Nanded | 空調臥艙 | 02:55 | 06:30 | US$18.67 | |
Bus | Mb Link Travels | 空調臥艙 | 03:25 | 06:55 | US$9.88 | |
Bus | Khurana Travels | 空調臥艙 | 04:00 | 07:00 | US$18.67 | |
Bus | Venkteshwara Travels | 空調臥艙 | 04:30 | 09:40 | US$5.48 | |
Bus | Btp Buses | 空調臥艙 | 05:55 | 08:55 | US$21.96 | |
Bus | Humsafar Travels | 空調臥艙 | 06:31 | 07:00 | US$17.02 | |
Bus | Shefali Sks Travels | 無空調座 | 15:00 | 20:00 | US$3.29 | |
Train | Indian Railways | 3A - 三等空調臥鋪 | 15:30 | 08:10 | US$12.50 | |
Bus | Akanksha Tourism | 無空調座 | 16:00 | 20:30 | US$3.29 | |
Bus | Konduskar Travels | AC Semi Sleeper | 17:00 | 20:20 | US$5.48 | |
Train | Indian Railways | SL - 臥鋪 | 19:30 | 08:30 | US$4.11 | |
Bus | Sharma Travels Nanded | 空調臥艙 | 22:00 | 01:00 | US$14.33 | |
Bus | Sharma Travels Nanded | 空調臥艙 | 22:30 | 01:30 | US$14.33 | |
Bus | Sharma Travels Nanded | 空調臥艙 | 23:00 | 02:00 | US$15.69 | |
Bus | Sanjay Travels Pune | 空調臥艙 | 23:30 | 04:20 | US$10.97 | |
Bus | Sharma Travels Nanded | 空調臥艙 | 23:50 | 04:20 | US$10.98 |
索拉普 和 卡納塔克邦之間的交通工具有 巴士 以及 火車. 巴士 是最快的選擇, 火車 則要花最多時間。最貴的方式是火車,票價是 USD 39.38 ; 想要控制預算的話, 用 火車 大概只需要 USD 6.77
索拉普 和 卡納塔克邦之間的交通時間介於 10 到 18 小時,看你選擇哪一種交通工具。巴士 是往返索拉普 和 卡納塔克邦之間最快的方式。巴士 能在 10小時內讓你抵達目的地。 火車 則慢得多,要花上 17小時 25分鐘 才能到 卡納塔克邦。
從 索拉普 到 卡納塔克邦 最便宜的價格是 USD 6.77 如果你選擇 Indian Railways 火車,最貴可以到USD 39.38 如果你買的是 Indian Railways 火車 的票。以下是這條路線所有交通工具的價格表。
上面的表是從 索拉普 到 卡納塔克邦的巴士、火車、飛機,和渡輪時刻表。 #依照我的路線規劃,最適合的交通工具是什麼?
一天當中任何時間都有交通工具可供選擇,由於價格合理又舒適 火車 仍然是最受歡迎的選擇。一千名購買此路線的顧客中 - 100% 搭火車
| 最便宜的交通 | US$7 |
| 最快的交通 | 10小時 |
| 最早的出發時間 | 12:20 午前 |
| 最晚的出發時間 | 11:30 午後 |
| 每日班次 | 25 |
| 距離 | 500 公里 |
| 運輸公司 | Anand Travel, Humsafar Travels, Indian Railways, Shreyas Travels, VRL Travel |