
| ประเภท | ผู้ให้บริการ | ชั้นโดยสาร | เวลาออกเดินทาง | เวลาเดินทางถึง | ราคา | การให้คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flight | VivaAerobus | ชั้นประหยัด | 00:40 | 18:25 | US$494.58 | |
Flight | VivaAerobus | ชั้นประหยัด | 01:05 | 18:25 | US$290.97 | |
Flight | VivaAerobus | ชั้นประหยัด | 02:55 | 18:25 | US$410.31 | |
Flight | Volaris | ชั้นประหยัด | 04:25 | 14:20 | US$457.85 | |
Flight | Aeromexico | ชั้นประหยัด | 05:56 | 11:40 | US$217.34 | |
Flight | Aeromexico | ชั้นประหยัด | 06:51 | 00:58 | US$476.76 | |
Flight | Aeromexico | ชั้นประหยัด | 07:10 | 12:05 | US$198.29 | |
Flight | Aeromexico | ชั้นประหยัด | 07:50 | 02:28 | US$163.57 | |
Flight | Aeromexico | ชั้นประหยัด | 08:07 | 11:40 | US$217.34 | |
Flight | Aeromexico | ชั้นประหยัด | 08:30 | 00:31 | US$202.09 | |
Flight | Aeromexico | ชั้นประหยัด | 09:10 | 23:45 | US$410.23 | |
Flight | Aeromexico | ชั้นประหยัด | 09:28 | 12:42 | US$217.34 | |
Flight | VivaAerobus | ชั้นประหยัด | 09:50 | 18:25 | US$406.08 | |
Flight | Volaris | ชั้นประหยัด | 10:07 | 19:28 | US$399.15 | |
Flight | VivaAerobus | ชั้นประหยัด | 10:25 | 12:46 | US$392.11 | |
Flight | VivaAerobus | ชั้นประหยัด | 10:50 | 18:25 | US$412.23 | |
Flight | Aeromexico | ชั้นประหยัด | 11:14 | 01:56 | US$234.80 | |
Flight | Aeromexico | ชั้นประหยัด | 11:35 | 02:28 | US$444.90 | |
Flight | Volaris | ชั้นประหยัด | 11:56 | 20:55 | US$170.29 | |
Flight | Aeromexico | ชั้นประหยัด | 12:13 | 21:33 | US$494.48 |
การเดินทางระหว่าง กังกุน และ เมฆิกาลิ สามารถทำได้โดย เที่ยวบิน. ซึ่งเป็นเพียงตัวเลือกเดียวสำหรับการเดินทางเส้นนี้
เดินทางโดยถนนระหว่าง กังกุน ไป เมฆิกาลิ จะเป็นระยะทาง 5384 กม. ในขณะที่เดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 5384 กม. เนื่องจากเป็นทางตรง.
การเดินทางโดย เที่ยวบิน ระหว่าง กังกุน และ เมฆิกาลิ, ใช้เวลาราว 8 ชั่วโมงโดยประมาณ.
ตั๋ว เที่ยวบิน สำหรับ กังกุน - เมฆิกาลิ จะตกราคา USD 406.20 บาท. แนะนำให้ซื้อตั๋วล่วงหน้า เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด
การเดินทางจาก กังกุน ไป เมฆิกาลิ มีตัวเลือกเพียงวิธีเดียว แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะไม่สะดวกสบาย. เช็คข้อแนะนำง่าย ๆ ของเรา เพื่อความสะดวกสูงสุดในการเดินทาง.
เราได้ขายตั๋ว เที่ยวบิน ให้แก่ผู้โดยสารจำนวน 559 คน. ซึ่งลูกค้าบางท่านได้ทำการรีวิวการเดินทางไว้บนเพจ. สามารถเช็ครีวิวจากนักท่องเที่ยวท่านอื่นได้เพื่อเตรียมตัวให้พร้อม. โดยข้อมูลเหล่านี้ค่อนข้างมีประโยชน์และน่าเชื่อถือ.