
| ประเภท | ผู้ให้บริการ | ชั้นโดยสาร | เวลาออกเดินทาง | เวลาเดินทางถึง | ราคา | การให้คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flight | Korean Air | ชั้นประหยัด | 07:00 | 23:40 | US$676.16 | |
Flight | Asiana Airlines | ชั้นประหยัด | 07:20 | 22:15 | US$298.63 | |
Flight | HK Express | ชั้นประหยัด | 07:40 | 12:10 | US$207.40 | |
Flight | VietJet Air | ชั้นประหยัด | 08:00 | 12:55 | US$124.64 | |
Flight | Shanghai Airlines | ชั้นประหยัด | 08:35 | 00:00 | US$604.52 | |
Flight | Korean Air | ชั้นประหยัด | 09:45 | 23:40 | US$673.04 | |
Flight | VietJet Air | ชั้นประหยัด | 10:05 | 12:55 | US$230.14 | |
Flight | Korean Air | ชั้นประหยัด | 10:25 | 23:40 | US$673.04 | |
Flight | Korean Air | ชั้นประหยัด | 10:45 | 00:10 | US$275.71 | |
Flight | Korean Air | ชั้นประหยัด | 12:00 | 23:40 | US$673.04 | |
Flight | Shanghai Airlines | ชั้นประหยัด | 12:35 | 00:00 | US$399.85 | |
Flight | Korean Air | ชั้นประหยัด | 13:15 | 23:40 | US$673.04 | |
Flight | Cathay Pacific | ชั้นประหยัด | 14:05 | 13:20 | US$413.41 | |
Flight | Asiana Airlines | ชั้นประหยัด | 15:00 | 22:20 | US$274.29 | |
Flight | Korean Air | ชั้นประหยัด | 16:50 | 23:40 | US$561.49 | |
Flight | Korean Air | ชั้นประหยัด | 17:45 | 00:10 | US$275.71 | |
Flight | Asiana Airlines | ชั้นประหยัด | 18:20 | 22:15 | US$246.51 | |
Flight | Korean Air | ชั้นประหยัด | 19:15 | 00:10 | US$275.71 | |
Flight | Korean Air | ชั้นประหยัด | 20:00 | 00:10 | US$275.71 | |
Flight | Korean Air | ชั้นประหยัด | 20:20 | 23:40 | US$561.49 |
การเดินทางระหว่างปูซานและภูเก็ตสามารถทำได้โดย เที่ยวบิน ขณะนี้เป็นตัวเลือกเดียวที่มีให้สำหรับเส้นทางนี้
ระยะทางโดยทางบกระหว่างปูซานและภูเก็ตคือ 25643 กม. ขณะที่ระยะทางแบบเส้นตรงอยู่ที่ประมาณ 25643 กม.
การเดินทางด้วย เที่ยวบิน ระหว่างปูซานและภูเก็ต คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 31 ชั่วโมง
ตั๋ว เที่ยวบิน สำหรับเส้นทางปูซาน - ภูเก็ต มีราคาประมาณ USD 372.93 เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด ควรซื้อตั๋วล่วงหน้า
การเดินทางจากปูซานไปภูเก็ตมีตัวเลือกการเดินทางเพียงรูปแบบเดียว แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะทำให้การเดินทางสะดวกสบายที่สุดไม่ได้ ลองดูเคล็ดลับง่าย ๆ ของเราเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดหวังระหว่างการเดินทาง
เราได้จำหน่ายตั๋ว เที่ยวบิน ให้แก่ผู้โดยสาร 529 คนแล้ว บางส่วนได้แสดงรีวิวการเดินทางไว้ด้านบนของหน้านี้ ลองอ่านรีวิวจากนักเดินทางเพื่อเตรียมตัว เพราะเป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์และเชื่อถือได้มากที่สุดเสมอ