ข้อมูลเรือเฟอร์รี่จาก เกาะนีล ถึง พอร์ตแบลร์
| ตั๋วเรือเฟอร์รี่ราคาถูก | US$16 |
| รถเฟอร์รี่ที่เร็วที่สุด | 1ชั่วโมง |
| เรือเฟอร์รี่รอบเร็วสุด | 11:00 AM |
| เรือเฟอร์รี่รอบที่ช้าสุด | 11:30 AM |
| เส้นทางเรือเฟอร์รี่ประจำวัน | 0 |
| ระยะทาง | 40 กิโลเมตร |
| บริษัทเรือเฟอร์รี่ | Green Ocean, Makruzz Ferry |
