Fakta om bussen från Dong Nai till Da Nang
| Billigaste Buss | 32 US$ |
| Snabbaste Buss | 13t. |
| Tidigaste Buss | 9:10 AM |
| Senaste Bussen | 8:10 PM |
| Dagliga Busslinjer | 0 |
| Avstånd | 1120 kilometer |
| Bussföretag |

| Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Mai Quyen | Sleeper 44 | 00:00 | 15:00 | 19,29 US$ | |
Hien Phuoc | Sovvan 40 | 00:30 | 16:00 | 23,15 US$ | |
Mai Quyen | Sleeper 44 | 03:30 | 18:30 | 19,29 US$ | |
Xuan Quynh Hai Duong | Sovvan 40 | 05:00 | 17:30 | 19,29 US$ | |
Xuan Quynh Hai Duong | Sovvan 40 | 06:00 | 18:30 | 19,29 US$ | |
Minh Duc Hue | Standard med AC | 07:00 | 23:00 | 25,07 US$ | |
Quang Dung Sai Gon | Sleeper 32 WC | 07:25 | 00:10 | 21,22 US$ | |
Quang Dung Sai Gon | Sleeper 32 WC | 07:45 | 00:30 | 21,22 US$ | |
An Binh Quang Binh | Sovvan 40 | 09:00 | 23:00 | 27,00 US$ | |
Hoang Long Do | Sovvagn | 09:40 | 06:00 | 32,79 US$ | |
Xuan Hai | Limousine 24 Double | 10:00 | 03:30 | 34,72 US$ | |
An Binh Quang Binh | Sovvan 40 | 10:45 | 01:45 | 23,15 US$ | |
Tan Thuan Hoa | Limousine 22 | 11:30 | 05:30 | 54,01 US$ | |
Hoang Long Do | Sovvagn | 12:10 | 08:30 | 32,79 US$ | |
Quang Dung Sai Gon | Limousine 22 WC | 12:40 | 05:25 | 32,79 US$ | |
Quang Dung Sai Gon | Limousine 22 WC | 13:00 | 05:45 | 32,79 US$ | |
Tan Quang Dung | Limousine 22 Double WC | 13:25 | 06:55 | 46,29 US$ | |
Quang Dung Sai Gon | Limousine 22 WC | 13:50 | 06:35 | 42,43 US$ | |
Tan Quang Dung | Limousine 22 Double WC | 14:15 | 07:45 | 46,29 US$ | |
Tan Quang Dung | Limousine 22 Double WC | 14:40 | 08:10 | 46,29 US$ |
Bussresor är fortfarande ett av de mest prisvärda och bekväma sätten att resa mellan många destinationer. Att ta sig från Dong Nai till Da Nang med buss är kanske inte det snabbaste sättet att resa, men många resenärer föredrar ändå att använda bussen på denna sträcka. Med enkel onlinebokning och biljetter i olika klasser för alla smaker och budgetar tillgängliga, är buss från Dong Nai till Da Nang ett medvetet och budgetvänligt alternativ.
Kontrollera tidtabellen innan du bokar din biljett och läs andra resenärers recensioner för att välja den resa som passar dig bäst. Observera att det kan finnas flera bussterminaler vid din avgångs- eller ankomstplats - dubbelkolla alltid var du avgår från och anländer till. Det kan vara avgörande om du har anslutningsresor.
Här är en förteckning över de operatörer som trafikerar sträckan: .
Om du reser med buss kommer du att köra 1120 km mellan Dong Nai och Da Nang.
Bussar behöver normalt mellan 13t. och 20t. 20m timmar för att ta sig till Da Nang från Dong Nai. Observera att restiden endast är en referens och kan bero på olika faktorer, t.ex. trafik- och väderförhållanden. Kraftiga regnfall gör nästan oundvikligen att resan blir längre på grund av dålig sikt eller översvämningar. Reparationer av vägar och beläggningar, som sker ganska ofta, leder till omvägar och längre restider. Stora nationella helgdagar, långhelger eller högsäsongsperioder kan orsaka förseningar både vid avgångar och ankomster - planera därefter för att undvika besvikelser, särskilt om du har ytterligare anslutningar och ett pressat schema.
På denna rutt, erbjuder An Binh Quang Binh den snabbaste servicen. Hoang Long Do bussarna tar oftast längst tid på sig för att genomföra resan.
Kom dock ihåg att de biljetter som erbjuder den kortaste restiden vanligtvis är de dyraste. Det lönar sig dock att spendera lite mer för att försäkra sig om att din buss går direkt utan extra stopp och använder motorvägar i stället för lokala vägar.
Priset på bussbiljetten beror inte bara på hur långt du ska åka, utan också på vilken klass din buss har. Du får t.ex. räkna med att betala mer för VIP- eller sovbussar, medan vanliga bussar, även om de är det billigaste alternativet, ofta är en kompromiss när det gäller komfort och restid. Naturligtvis gör de också sitt jobb och kan vara det enda alternativet om du hoppar av/på mitt på rutten.
Att resa med buss mellan Dong Nai och Da Nang är fortfarande ett prisvärt alternativ. Den billigaste biljetten erbjuds av An Binh Quang Binh och kostar USD 31.25. En biljett från An Binh Quang Binh kostar dig i genomsnitt USD 52.08.
| Billigaste Buss | 32 US$ |
| Snabbaste Buss | 13t. |
| Tidigaste Buss | 9:10 AM |
| Senaste Bussen | 8:10 PM |
| Dagliga Busslinjer | 0 |
| Avstånd | 1120 kilometer |
| Bussföretag |