
| Type | Exploitant | Klasse | Vertrektijd | Aankomsttijd | Prijs | Recensie |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bus | Intrcity Smartbus | AC-zits | 00:10 | 06:00 | US$ 4,61 | |
Bus | Armaan Tour and Travels | AC-zits | 00:30 | 05:30 | US$ 38,38 | |
Bus | Intrcity Smartbus | AC-zits | 00:50 | 06:30 | US$ 7,03 | |
Bus | Muskan Tour And Travels | AC Semi Sleeper | 01:10 | 05:25 | US$ 7,30 | |
Bus | Intrcity Smartbus | AC Slaaptrein | 01:30 | 06:20 | US$ 7,68 | |
Bus | Intrcity Smartbus | AC-zits | 01:50 | 06:20 | US$ 5,47 | |
Bus | Intrcity Smartbus | AC Semi Sleeper | 02:10 | 06:30 | US$ 6,14 | |
Bus | Intrcity Smartbus | AC-zits | 02:45 | 06:30 | US$ 5,47 | |
Bus | Intrcity Smartbus | AC-zits | 03:15 | 07:10 | US$ 5,47 | |
Train | Indian Railways | 2A - Slaapwagon met bedden op 2 niveaus en airconditioning | 04:18 | 11:33 | US$ 9,09 | |
Train | Indian Railways | 2A - Slaapwagon met bedden op 2 niveaus en airconditioning | 05:05 | 11:10 | US$ 9,35 | |
Train | Indian Railways | 3A - airco, 3de klas slaapcabine | 05:36 | 11:15 | US$ 5,64 | |
Train | Indian Railways | 2S - tweede klas, gezeten | 06:19 | 13:15 | US$ 1,54 | |
Train | Indian Railways | CC - airco, gezeten klasse | 07:48 | 11:02 | US$ 7,05 | |
Train | Indian Railways | 1A - airco, eerste klas, slaapcabine | 08:48 | 12:45 | US$ 13,53 | |
Bus | Dharani Trans | AC-zits | 09:10 | 14:00 | US$ 6,26 | |
Train | Indian Railways | 2S - tweede klas, gezeten | 09:34 | 14:25 | US$ 1,33 | |
Bus | Dharani Trans | AC-zits | 11:25 | 15:50 | US$ 6,26 | |
Train | Indian Railways | 2A - Slaapwagon met bedden op 2 niveaus en airconditioning | 11:52 | 17:20 | US$ 7,89 | |
Train | Indian Railways | CC - airco, gezeten klasse | 12:42 | 16:55 | US$ 5,12 |
Reizen tussen Sirhind en Delhi is mogelijk per Bus en trein. Trein garandeert de snelste reistijd op deze route. Trein is de traagste optie.
Het duurste ticket kost USD 42.22 als u reist per Bus; voor een budgetvriendelijke optie kies voor bus wat u amper USD 8.28 zal kosten.
De reistijd kan variëren van 4 en 7 uren tussen Sirhind en Delhi afhankelijk van het vervoermiddel dat u kiest.
Trein is de snelste manier om te reizen van Sirhind naar Delhi. Trein brengt u op uw bestemming in 3uur 57m. Trein doet er veel trager over en neemt 6uur 56m in beslag om Delhi te bereiken.
Reizen tussen Sirhind en Delhi kan zo goedkoop zijn als USD 8.28 als u kiest voor Golden Temple Volvo Bus bus en zo duur zijn als USD 42.22 als u kiest voor Armaan Tour and Travels Bus.
Deze lijst toont hoeveel u kunt verwachten om te betalen voor elk vervoermiddel beschikbaar voor deze route.
Kies hierboven voor een tijdschema voor de bus, trein, vlucht of veerboot van Sirhind naar Delhi.
Waar u moet aan denken: Voor een comfortabelere rit, kies voor een bus van een hogere klasse als dat mogelijk is. Deze bussen beschikken vaak over zachte verstelbare stoelen en zijn uitgerust met airconditioning en badkamers.
De ticketprijs is vaak inclusief water, snacks of een lichte maaltijd en maken plaspauzes.
Merk op dat er wagons zijn met airconditioning en met alleen ventilators, private compartimenten voor 2 of 4 en harde en zachte stoelen.
U kunt genieten van een comfortabelere reis in de hogere klasse, maar vaak zijn slaapwagons met airconditioning of alleen ventilators in tweede klasse een goede manier om geld te besparen.
Er is een keuze van vervoermiddel op elk moment van de dag waarbij Trein de meest geliefde keuze is dankzij de prijs en het comfort.
Uit 1000 reizigers die tickets kochten voor deze route