
| Type | Exploitant | Klasse | Vertrektijd | Aankomsttijd | Prijs | Recensie |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bus | Hans Travels | Non-AC met overnachting | 00:30 | 08:30 | US$ 9,42 | |
Bus | Baba Travels | AC Slaaptrein | 00:30 | 08:05 | US$ 9,34 | |
Bus | Metro Royal Buss | AC Slaaptrein | 00:45 | 09:00 | US$ 15,38 | |
Bus | Verma Travels | AC Slaaptrein | 01:00 | 10:15 | US$ 14,28 | |
Bus | Metro Royal Buss | AC Slaaptrein | 01:00 | 08:00 | US$ 15,38 | |
Bus | Gajraj Travels | AC Slaaptrein | 01:15 | 07:15 | US$ 10,99 | |
Bus | Hans Travels | AC Slaaptrein | 02:15 | 09:36 | US$ 9,89 | |
Bus | Shree Devnarayan Travels | Non-AC zitplaats | 10:00 | 19:00 | US$ 21,98 | |
Train | Indian Railways | SL - Slaapcabine | 13:49 | 21:15 | US$ 2,75 | |
Train | Indian Railways | 3E - Slaapwagon met bedden op 3 niveaus en airconditioning | 13:49 | 21:15 | US$ 6,33 | |
Bus | MR Travels | Non-AC zitplaats | 14:15 | 22:40 | US$ 28,02 | |
Train | Indian Railways | EC - Klasse met Zitplaatsen met AC en meer ruimte | 17:25 | 22:40 | US$ 22,82 | |
Train | Indian Railways | CC - airco, gezeten klasse | 17:25 | 22:40 | US$ 12,88 | |
Bus | Shree Krishna Travels | Non-AC met overnachting | 18:25 | 02:40 | US$ 13,19 | |
Bus | Rounak Tour And Travels | Non-AC met overnachting | 22:00 | 06:00 | US$ 16,48 | |
Bus | Guru Saheb Tour And Travels | Non-AC met overnachting | 22:50 | 06:00 | US$ 8,24 | |
Bus | Gayatri Bus Service | AC-zits | 23:20 | 06:30 | US$ 4,94 | |
Bus | NTC Nagpur Travels | AC Slaaptrein | 23:45 | 08:00 | US$ 14,28 | |
Bus | Raj Ratan Tours and Travels | AC Slaaptrein | 23:59 | 09:45 | US$ 10,99 |
Reizen tussen Betul en Ujjain is mogelijk per Bus en trein. Trein garandeert de snelste reistijd op deze route. Bus is de traagste optie.
Het duurste ticket kost USD 27.00 als u reist per Trein; voor een budgetvriendelijke optie kies voor bus wat u amper USD 9.67 zal kosten.
De reistijd kan variëren van 6 en 10 uren tussen Betul en Ujjain afhankelijk van het vervoermiddel dat u kiest.
Trein is de snelste manier om te reizen van Betul naar Ujjain. Trein brengt u op uw bestemming in 5uur 15m. Bus doet er veel trager over en neemt 9uur 46m in beslag om Ujjain te bereiken.
Reizen tussen Betul en Ujjain kan zo goedkoop zijn als USD 9.67 als u kiest voor Bhopal Travels bus en zo duur zijn als USD 27.00 als u kiest voor Indian Railways Trein.
Deze lijst toont hoeveel u kunt verwachten om te betalen voor elk vervoermiddel beschikbaar voor deze route.
Kies hierboven voor een tijdschema voor de bus, trein, vlucht of veerboot van Betul naar Ujjain.
Waar u moet aan denken: Voor een comfortabelere rit, kies voor een bus van een hogere klasse als dat mogelijk is. Deze bussen beschikken vaak over zachte verstelbare stoelen en zijn uitgerust met airconditioning en badkamers.
De ticketprijs is vaak inclusief water, snacks of een lichte maaltijd en maken plaspauzes.
Merk op dat er wagons zijn met airconditioning en met alleen ventilators, private compartimenten voor 2 of 4 en harde en zachte stoelen.
U kunt genieten van een comfortabelere reis in de hogere klasse, maar vaak zijn slaapwagons met airconditioning of alleen ventilators in tweede klasse een goede manier om geld te besparen.
Er is een keuze van vervoermiddel op elk moment van de dag waarbij Bus de meest geliefde keuze is dankzij de prijs en het comfort.
Uit 1000 reizigers die tickets kochten voor deze route