
| Type | Exploitant | Klasse | Vertrektijd | Aankomsttijd | Prijs | Recensie |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bus | Havaist | Bus | 00:05 | 01:25 | US$ 5,08 | |
Bus | Havaist | Bus | 00:45 | 02:05 | US$ 5,08 | |
Bus | Havaist | Bus | 02:15 | 03:35 | US$ 5,08 | |
Bus | Havaist | Bus | 03:20 | 04:40 | US$ 5,08 | |
Bus | Havaist | Bus | 04:05 | 05:25 | US$ 5,08 | |
Bus | Havaist | Bus | 04:45 | 06:05 | US$ 5,08 | |
Bus | Havaist | Bus | 05:20 | 06:40 | US$ 5,08 | |
Bus | Havaist | Bus | 05:50 | 07:10 | US$ 5,08 | |
Bus | Havaist | Bus | 06:20 | 07:40 | US$ 5,08 | |
Bus | Havaist | Bus | 06:50 | 08:10 | US$ 5,08 | |
Bus | Havaist | Bus | 07:20 | 08:40 | US$ 5,08 | |
Bus | Havaist | Bus | 07:50 | 09:10 | US$ 5,08 | |
Bus | Havaist | Bus | 08:15 | 09:35 | US$ 5,08 | |
Bus | Havaist | Bus | 08:40 | 10:00 | US$ 5,08 | |
Bus | Havaist | Bus | 09:10 | 10:30 | US$ 5,08 | |
Bus | Havaist | Bus | 09:40 | 11:00 | US$ 5,08 | |
Bus | Havaist | Bus | 10:10 | 11:30 | US$ 5,08 | |
Bus | Havaist | Bus | 10:40 | 12:00 | US$ 5,08 | |
Bus | Havaist | Bus | 11:10 | 12:30 | US$ 5,08 | |
Bus | Havaist | Bus | 11:40 | 13:00 | US$ 5,08 |
Reizen tussen Bahcelievler en Sisli is mogelijk per bus. Op dit moment is het de enige beschikbare manier.
De afstand tussen Bahcelievler en Sisli is 67 km als u reist over land, maar is ongeveer 67 in vogelvlucht.
Reizen per bus tussen Bahcelievler en Sisli kan ongeveer 2 uur in beslag nemen.
Tickets voor bus voor de route Bahcelievler - Sisli kosten u ongeveer USD 5.59. Om de beste prijs te verzekeren, koop tickets op voorhand.
Bussen van Bahcelievler naar Sisli rijden 39 maal per dag.
Om te reizen van Bahcelievler naar Sisli is uw keuze gelimiteerd tot een enkele vervoerskeuze, maar dat betekent niet dat u uw reis niet zo comfortabel mogelijk kunt maken. Bekijk onze tips om ontgoocheling tijdens uw reis te voorkomen.
Havaist.
bus?
We hebben bus tickets verkocht aan 556 passagiers. Sommigen hebben een beoordeling nagelaten over hun reis hierboven. Bekijk de beoordelingen door reizigers om u voor te bereiden. Deze boordelingen zijn het best en een betrouwbare bron van informatie.