リスボンからチュニスまでの電車情報
| 最安電車 | $30 |
| 最速電車 | 2時間29分 |
| 最も早い列車 | 8:23 AM |
| 最も遅い列電車 | 6:32 PM |
| 毎日の電車の路線 | 10 |
| 距離 | 125 キロメートル |
| 列車 |

| 運行会社 | クラス | 出発時間 | 到着時間 | Price | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
Portuguese Railways | ファーストクラス | 07:45 | 10:52 | $35.81 | |
Portuguese Railways | ファーストクラス | 08:15 | 10:52 | $37.43 | |
Portuguese Railways | ファーストクラス | 08:31 | 10:52 | $35.81 | |
Portuguese Railways | ファーストクラス | 09:45 | 13:00 | $32.51 | |
Portuguese Railways | ファーストクラス | 10:02 | 13:00 | $32.51 | |
Portuguese Railways | ファーストクラス | 13:45 | 17:05 | $32.51 | |
Portuguese Railways | ファーストクラス | 14:02 | 17:05 | $32.51 | |
Portuguese Railways | ファーストクラス | 16:45 | 19:53 | $35.81 | |
Portuguese Railways | ファーストクラス | 17:15 | 19:53 | $37.43 | |
Portuguese Railways | ファーストクラス | 17:31 | 19:53 | $35.81 | |
Portuguese Railways | ファーストクラス | 18:15 | 21:32 | $32.51 | |
Portuguese Railways | ファーストクラス | 18:32 | 21:32 | $32.51 |
| 最安電車 | $30 |
| 最速電車 | 2時間29分 |
| 最も早い列車 | 8:23 AM |
| 最も遅い列電車 | 6:32 PM |
| 毎日の電車の路線 | 10 |
| 距離 | 125 キロメートル |
| 列車 |