ブレーメンからプラハまでの電車情報
| 最安電車 | $35 |
| 最速電車 | 14時間51分 |
| 最も早い列車 | 3:49 PM |
| 最も遅い列電車 | 6:10 PM |
| 毎日の電車の路線 | 0 |
| 距離 | 610 キロメートル |
| 列車 |

| 運行会社 | クラス | 出発時間 | 到着時間 | Price | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
CD | ファーストクラスの座席 | 04:58 | 13:23 | $271.91 | |
CD | セカンドクラスの座席 | 04:58 | 13:23 | $271.91 | |
CD | ファーストクラスの座席 | 07:33 | 15:23 | $271.91 | |
CD | セカンドクラスの座席 | 07:33 | 15:23 | $271.91 | |
CD | ファーストクラスの座席 | 07:45 | 15:23 | $271.91 | |
CD | セカンドクラスの座席 | 07:45 | 15:23 | $271.91 | |
CD | ファーストクラスの座席 | 09:33 | 17:23 | $271.91 | |
CD | セカンドクラスの座席 | 09:33 | 17:23 | $271.91 | |
CD | ファーストクラスの座席 | 11:33 | 19:23 | $154.51 | |
CD | セカンドクラスの座席 | 11:33 | 19:23 | $154.51 | |
CD | ファーストクラスの座席 | 13:17 | 21:23 | $144.09 | |
CD | セカンドクラスの座席 | 13:17 | 21:23 | $144.09 |
| 最安電車 | $35 |
| 最速電車 | 14時間51分 |
| 最も早い列車 | 3:49 PM |
| 最も遅い列電車 | 6:10 PM |
| 毎日の電車の路線 | 0 |
| 距離 | 610 キロメートル |
| 列車 |