Činjenice o autobusu od Paka do Kuala Lumpur
| Najjeftiniji autobus | 11 USD |
| Najbrži autobus | 5h 5m |
| Najraniji autobus | 12:15 AM |
| Zadnji autobus | 11:59 PM |
| Dnevne autobusne linije | 82 |
| Udaljenost | 193 kilometara |
| Autobusni prijevoznici | Adam Ekspres, Adam Ekspres, Adik Beradik, Adik Beradik, Airport Express, Airport Express, Alibaba Express, Ayu Express, Ayu Express, Darul Iman Express, Darul Iman Express, Ekspres Musafir, Ekspres Musafir, Ekspres Mutiara, Ekspres Mutiara, Kesatuan Express, Nini Express, Nini Express, Permata Express, Res2 Express, Sani Express, Sani Express, Utama Ekspres, Utama Ekspres |
