从 普什卡 到 杰伊瑟尔梅尔交通信息
| 最便宜的交通 | US$7 |
| 最快的交通 | 6小时49分钟 |
| 最早的出发时间 | 12:20 дня |
| 最晚的出发时间 | 8:31 вечера |
| 每日班次 | 4 |
| 距离 | 341 公里 |
| 运输公司 | Chouhan travels and Cargo, Indian Railways, TaxiBazaar |

| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TravelODesk India | 舒适3人席 | Any time | +6h | US$192.00 | |
Taxi | TravelODesk India | 厢式车 6人 | Any time | +6h | US$270.00 | |
Bus | Jodha Travels | 空调座 | 01:30 | 08:00 | US$10.96 | |
Bus | Hanuman Travels | 空调座 | 02:15 | 08:30 | US$15.88 | |
Bus | Jodha Travels | 空调座 | 02:15 | 08:30 | US$10.96 | |
Bus | Radhey Travels | 无电源卧铺 | 02:30 | 13:00 | US$10.95 | |
Bus | Hanuman Travels | 空调座 | 02:35 | 08:50 | US$15.88 | |
Bus | Jodha Travels | 空调座 | 02:35 | 08:50 | US$10.96 | |
Bus | Jodha Travels | 空调座 | 02:50 | 09:10 | US$10.96 | |
Bus | Hanuman Travels | 空调座 | 03:15 | 09:30 | US$15.88 | |
Bus | Jodha Travels | 空调座 | 03:15 | 09:30 | US$10.96 | |
Bus | Hanuman Travels | 空调座 | 05:35 | 11:50 | US$15.88 | |
Bus | Jodha Travels | 空调座 | 05:35 | 11:50 | US$10.96 | |
Bus | Pooja Travels R | 空调座 | 20:45 | 06:15 | US$8.77 | |
Bus | Hanuman Travels | 无电源座位 | 20:45 | 07:00 | US$7.75 | |
Bus | Kallar Travels | 空调座 | 21:00 | 07:15 | US$6.03 | |
Bus | Shiv Shankar Travels | 空调座 | 23:00 | 07:00 | US$7.95 | |
Bus | Hanuman Travels | 空调卧铺 | 23:10 | 08:10 | US$8.28 | |
Bus | Hanuman Travels | 空调座 | 23:10 | 08:10 | US$8.28 |
在普什卡和杰伊瑟尔梅尔之间旅行可选择 公共汽车, 火车 和 出租车的交通方式。
出租车是该线路上最快的交通方式,火车是最慢的交通方式。
如果选择出租车,则票价高达USD 424.75;如果想要选择经济实惠的交通方式
,可以选择公共汽车,其票价为USD 12.06。
普什卡和杰伊瑟尔梅尔之间的陆地距离是341千米,飞机航线距离是
341千米。
无论选择何种交通方式,从普什卡到杰伊瑟尔梅尔都需要7至11小
时。
出租车是从普什卡到杰伊瑟尔梅尔最快的交通方式。出租车只需
6小时 49分钟,可抵达目的地。火车相对慢很多,需要10小时 40分钟,抵达
杰伊瑟尔梅尔。
如果您选择Chouhan travels and Cargo 公共汽车从普什卡前往杰伊瑟尔梅尔,票价可
低达USD 12.06。如果您购买TaxiBazaar 出租车票,则票价可高达
USD 424.75。
以下为这条线路上各种交通方式的价格:
对于以上所有的交通方式详情,请查看从普什卡前往杰伊瑟尔梅尔的时刻表。
Chouhan travels and Cargo
TaxiBazaar
虽然头等车厢可以让旅程更舒适,但通常情况下二等空调或风扇卧铺也是一种不错的省钱选择。
从交通方式的价格和舒适度来看,火车是最流行的交通方式。
这条线路上,我们选择了1000个旅行者进行调查。
| 最便宜的交通 | US$7 |
| 最快的交通 | 6小时49分钟 |
| 最早的出发时间 | 12:20 дня |
| 最晚的出发时间 | 8:31 вечера |
| 每日班次 | 4 |
| 距离 | 341 公里 |
| 运输公司 | Chouhan travels and Cargo, Indian Railways, TaxiBazaar |