从 Kartasura 到 爪哇岛交通信息
| 最便宜的交通 | US$43 |
| 最快的交通 | 7小时25分钟 |
| 最早的出发时间 | 9:35 AM |
| 最晚的出发时间 | 9:35 AM |
| 每日班次 | 0 |
| 距离 | 518 公里 |
| 运输公司 |

| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bus | Agramas | Executive | 05:50 | 17:00 | US$13.83 | |
Bus | Agramas | Executive | 07:00 | 19:00 | US$13.99 | |
Bus | Laju Prima Solo | Executive | 08:00 | 14:00 | US$15.42 | |
Bus | Saly VIP | Executive | 08:30 | 16:30 | US$14.17 | |
Bus | Agramas | Executive | 09:00 | 01:00 | US$13.83 | |
Bus | Adibuzz | Executive | 09:20 | 15:55 | US$13.56 | |
Bus | Laju Prima Solo | Executive | 13:00 | 19:00 | US$15.42 | |
Bus | Haryanto | Executive | 13:30 | 21:55 | US$14.09 | |
Bus | Haryanto | Executive | 14:30 | 00:45 | US$14.09 | |
Bus | Agramas | Executive | 15:00 | 06:00 | US$16.59 | |
Bus | Agramas | Executive | 15:30 | 04:30 | US$16.59 | |
Bus | Delima Sri Gemilang | Executive | 16:00 | 09:15 | US$30.58 | |
Bus | Agramas | Executive | 16:30 | 03:00 | US$13.83 | |
Bus | Agramas | Executive | 17:00 | 05:00 | US$32.98 | |
Bus | Adibuzz | Executive | 17:25 | 00:00 | US$14.09 | |
Bus | Agramas | Executive | 18:00 | 06:00 | US$16.59 | |
Bus | Sant Gold | Executive | 18:20 | 04:00 | US$14.36 | |
Bus | Haryanto | Executive | 18:45 | 03:55 | US$14.09 | |
Bus | Agung Sejati | Executive | 19:10 | 02:05 | US$14.95 | |
Bus | Pandawa 87 | Executive | 19:30 | 03:15 | US$16.49 |
在Kartasura和爪哇岛之间旅行可选择 飞机 和 公共汽车的交通方式。
公共汽车是该线路上最快的交通方式,公共汽车是最慢的交通方式。
如果选择飞机,则票价高达USD 42.63;如果想要选择经济实惠的交通方式
,可以选择公共汽车,其票价为USD 9.85。
Kartasura和爪哇岛之间的陆地距离是518千米,飞机航线距离是
398千米。
无论选择何种交通方式,从Kartasura到爪哇岛都需要7至16小
时。
公共汽车是从Kartasura到爪哇岛最快的交通方式。公共汽车只需
6小时 30分钟,可抵达目的地。公共汽车相对慢很多,需要16小时抵达
爪哇岛。
如果您选择Sinar Jaya 公共汽车从Kartasura前往爪哇岛,票价可
低达USD 9.85。如果您购买Citilink 飞机票,则票价可高达
USD 42.63。
以下为这条线路上各种交通方式的价格:
对于以上所有的交通方式详情,请查看从Kartasura前往爪哇岛的时刻表。
Citilink
Agramas, Blue Star, Gunung Mulia, Haryanto, Sinar Jaya
从交通方式的价格和舒适度来看,公共汽车是最流行的交通方式。
这条线路上,我们选择了1000个旅行者进行调查。
| 最便宜的交通 | US$43 |
| 最快的交通 | 7小时25分钟 |
| 最早的出发时间 | 9:35 AM |
| 最晚的出发时间 | 9:35 AM |
| 每日班次 | 0 |
| 距离 | 518 公里 |
| 运输公司 |