从 新山 到 黑木山交通信息
| 最便宜的交通 | US$40 |
| 最快的交通 | 11小时3分钟 |
| 最早的出发时间 | 5:00 م |
| 最晚的出发时间 | 8:00 م |
| 每日班次 | 10 |
| 距离 | 553 公里 |
| 运输公司 |

| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bus | Super Nice Express | VIP舱 | 14:00 | 01:20 | US$27.59 | |
Bus | Super Nice Express | VIP舱 | 14:29 | 01:25 | US$27.59 | |
Bus | Super Nice Express | VIP舱 | 15:00 | 02:01 | US$27.59 | |
Bus | KPB Express | VIP 24 | 16:00 | 03:20 | US$28.74 | |
Bus | KPB Express | VIP 24 | 17:00 | 04:20 | US$28.74 | |
Bus | KPB Express | VIP 24 | 17:30 | 04:26 | US$28.74 | |
Bus | KPB Express | VIP 24 | 18:00 | 05:01 | US$28.74 | |
Bus | KPB Express | VIP 24 | 18:30 | 05:26 | US$28.74 | |
Bus | KPB Express | VIP 24 | 19:00 | 06:01 | US$28.74 | |
Bus | Super Nice Express | VIP舱 | 19:29 | 06:25 | US$32.18 | |
Bus | KPB Express | VIP 24 | 20:00 | 07:01 | US$28.74 |
新山 与 黑木山 之间的旅行是可以通过乘坐 公共汽车。 目前,这是此行程的唯一选择。
从陆地出发, 新山 与 黑木山 之间的距离是 553 公里,而直接飞行的距离大约是 553 公里。
旅行乘坐 公共汽车 来往 新山 与 黑木山, 预计花费约 12 小时。
公共汽车 票的路线 新山 - 黑木山 将使您花费多 USD 39.44左右。 为了保证最优惠的价格,请提前购票。
巴士从 新山 往 黑木山 每天有 10 次行程。
要从 新山 往 黑木山, 您的选择仅限于单一的交通选择,但这并不意味着您不能使您的旅行尽可能舒适。检查我们的简单提示,以避免在您的旅行中感到失望。
KPB Express, Super Nice Express.
我们已经卖了 公共汽车 票给 542 旅客。 他们之中有些在此页留下了对上面的旅行评论。检查旅客的评论以便做好准备。它们始终是最有用和最可靠的信息来源。
| 最便宜的交通 | US$40 |
| 最快的交通 | 11小时3分钟 |
| 最早的出发时间 | 5:00 م |
| 最晚的出发时间 | 8:00 م |
| 每日班次 | 10 |
| 距离 | 553 公里 |
| 运输公司 |