
| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | Daytrip private transfer with English speaking driver | 小型厢式车 7人 | Any time | +8h 6m | US$1,888.83 | |
Taxi | Daytrip private transfer with English speaking driver | 舒适2人席 | Any time | +8h 6m | US$1,635.59 | |
Taxi | Daytrip private transfer with English speaking driver | 小型厢式车 4人 | Any time | +8h 6m | US$1,888.83 | |
Taxi | Daytrip private transfer with English speaking driver | Standard 3pax | Any time | +8h 6m | US$1,321.95 | |
Taxi | Daytrip private transfer with English speaking driver | Standard 3pax | Any time | +8h 10m | US$1,338.21 | |
Taxi | Daytrip private transfer with English speaking driver | 小型厢式车 7人 | Any time | +8h 10m | US$1,915.55 | |
Taxi | Daytrip private transfer with English speaking driver | 舒适2人席 | Any time | +8h 10m | US$1,656.50 | |
Taxi | Daytrip private transfer with English speaking driver | 小型厢式车 4人 | Any time | +8h 10m | US$1,915.55 | |
Bus | Alsa Internacional | 普通 | 02:15 | 12:29 | US$118.36 | |
Bus | Internorte Transportes Rodoviarios Do Norte | 普通 | 02:15 | 12:29 | US$118.36 | |
Bus | Alsa | 标准级带空调 | 02:15 | 12:29 | US$88.88 | |
Bus | Blablacar Bus | 标准级带空调 | 07:15 | 19:25 | US$40.76 | |
Bus | FlixBus | 标准舱 | 07:15 | 18:50 | US$50.74 | |
Bus | Blablacar Bus | 标准级带空调 | 11:40 | 05:20 | US$89.27 | |
Bus | Blablacar Bus | 标准级带空调 | 14:55 | 06:35 | US$61.71 | |
Bus | Blablacar Bus | 标准级带空调 | 23:59 | 13:00 | US$100.29 |
在第戎和巴塞罗那之间旅行可选择 公共汽车 和 出租车的交通方式。
出租车是该线路上最快的交通方式,公共汽车是最慢的交通方式。
如果选择出租车,则票价高达USD 2,109.88;如果想要选择经济实惠的交通方式
,可以选择公共汽车,其票价为USD 40.21。
第戎和巴塞罗那之间的陆地距离是852千米,飞机航线距离是
747千米。
无论选择何种交通方式,从第戎到巴塞罗那都需要9至33小
时。
出租车是从第戎到巴塞罗那最快的交通方式。出租车只需
8小时 10分钟,可抵达目的地。公共汽车相对慢很多,需要1天 8小时 1分钟,抵达
巴塞罗那。
如果您选择Alsa 公共汽车从第戎前往巴塞罗那,票价可
低达USD 40.21。如果您购买Daytrip private transfer with English speaking driver 出租车票,则票价可高达
USD 2,109.88。
以下为这条线路上各种交通方式的价格:
对于以上所有的交通方式详情,请查看从第戎前往巴塞罗那的时刻表。
Alsa, Blablacar Bus, FlixBus
Daytrip private transfer with English speaking driver
从交通方式的价格和舒适度来看,公共汽车是最流行的交通方式。
这条线路上,我们选择了1000个旅行者进行调查。