从 新山 到 巴丹岛轮渡信息
| 最便宜的轮渡 | US$25 |
| 最快的轮渡 | 30分钟 |
| 最早的轮渡 | 7:15 오전 |
| 最晚的轮渡 | 6:00 오후 |
| 每日轮渡航线 | 15 |
| 距离 | 20 公里 |
| 轮渡公司 | Citra Indomas, Dolphin Fast Ferry, Pintas Fast Ferry |

| Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Citra Indomas | 轮渡 | 07:15 | 09:27 | US$21.90 | |
Pintas Fast Ferry | 高速游轮 | 08:30 | 10:00 | US$23.11 | |
Citra Indomas | 轮渡 | 09:30 | 11:42 | US$22.99 | |
Dolphin Fast Ferry | 高速游轮 | 10:00 | 11:30 | US$23.36 | |
Dolphin Fast Ferry | 高速游轮 | 10:30 | 12:15 | US$23.36 | |
Citra Indomas | 轮渡 | 11:15 | 13:27 | US$21.90 | |
Citra Indomas | 轮渡 | 12:00 | 14:12 | US$21.90 | |
Pintas Fast Ferry | 高速游轮 | 13:00 | 14:30 | US$23.11 | |
Citra Indomas | 轮渡 | 13:45 | 15:57 | US$21.90 | |
Pintas Fast Ferry | 高速游轮 | 14:30 | 16:00 | US$23.11 | |
Citra Indomas | 轮渡 | 15:00 | 17:12 | US$21.90 | |
Dolphin Fast Ferry | 高速游轮 | 16:00 | 17:30 | US$23.36 | |
Citra Indomas | 轮渡 | 17:00 | 19:12 | US$21.90 | |
Dolphin Fast Ferry | 高速游轮 | 17:30 | 19:00 | US$23.36 | |
Citra Indomas | 轮渡 | 18:00 | 20:12 | US$21.90 |
从新山和巴丹岛,坐船旅行可以领略沿途美丽的景色。从新山到巴丹岛的渡轮定点开船。建议提前预订船票,特别是在旺季、长周末和国家假日期间旅行。网上订票可以避免在码头排长队,并确保旅行顺利。虽然轮渡对于容易晕船的人来说可能是一个不小的考验,但轮渡通常是到达一些美丽岛屿的唯一途径,所以准备好您的冒险吧!
从新山到巴丹岛坐船的距离为20 公里。
从新山到巴丹岛坐船需要2小时到2小时 25分钟,。这主要取决是快船还是慢船,直达还是要停靠其他码头,以及天气状况,如风雨天。如遇暴风雨或恰逢淡季或平季,轮渡可能会延误甚至取消。强烈建议不要在渡轮旅行后安排紧密的行程,因为海上的天气变化莫测,即使天气好的时候轮渡也可能延误。
从新山到巴丹岛的轮渡运营商有:。
船票价格高低不等,最便宜的船票只需要 ,而最贵的船票则需要。购票前,务必了解船票包含的服务,因为不同的船票有不同的行李限额、座位等级以及其他服务,如水、零食等。
| 最便宜的轮渡 | US$25 |
| 最快的轮渡 | 30分钟 |
| 最早的轮渡 | 7:15 오전 |
| 最晚的轮渡 | 6:00 오후 |
| 每日轮渡航线 | 15 |
| 距离 | 20 公里 |
| 轮渡公司 | Citra Indomas, Dolphin Fast Ferry, Pintas Fast Ferry |