從 蘇黎世 到 Chur交通資訊
| 最便宜的交通 | US$318 |
| 最快的交通 | 1小時21分鐘 |
| 最早的出發時間 | 12:00 凌晨 |
| 最晚的出發時間 | 12:00 凌晨 |
| 每日班次 | 10 |
| 距離 | 68 公里 |
| 運輸公司 | DND Trans Negara |

| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | Daytrip private transfer with English speaking driver | 七人座迷你小巴 | Any time | +1h 34m | US$358.74 | |
Train | SBB | 一等座 | 00:23 | 01:46 | US$91.54 | |
Train | SBB | 一等座 | 01:21 | 03:00 | US$91.54 | |
Train | SBB | 一等座 | 05:08 | 06:48 | US$91.54 | |
Train | SBB | 二等座 | 06:12 | 07:48 | US$53.45 | |
Train | SBB | First Class Seat SuperSaver | 07:07 | 08:22 | US$55.15 | |
Train | SBB | First Class Seat SuperSaver | 07:38 | 08:52 | US$55.15 | |
Train | SBB | 二等座 | 08:12 | 09:48 | US$53.45 | |
Train | SBB | First Class Seat SuperSaver | 09:07 | 10:22 | US$55.15 | |
Train | SBB | 二等座 | 09:38 | 10:52 | US$54.01 | |
Train | SBB | First Class Seat SuperSaver | 10:12 | 11:48 | US$57.99 | |
Train | SBB | Second Class Seat SuperSaver | 11:07 | 12:22 | US$31.27 | |
Train | SBB | First Class Seat SuperSaver | 11:38 | 12:52 | US$55.15 | |
Train | SBB | 二等座 | 12:12 | 13:48 | US$53.45 | |
Train | SBB | First Class Seat SuperSaver | 13:07 | 14:22 | US$59.13 | |
Train | SBB | First Class Seat SuperSaver | 13:38 | 14:52 | US$56.29 | |
Train | SBB | First Class Seat SuperSaver | 14:12 | 15:48 | US$55.72 | |
Train | SBB | First Class Seat SuperSaver | 15:07 | 16:22 | US$56.29 | |
Train | SBB | First Class Seat SuperSaver | 15:38 | 16:52 | US$58.56 | |
Train | SBB | 一等座 | 16:12 | 17:48 | US$91.54 |
來往蘇黎世 和 Chur之間你可以選擇 計程車。這是目前這條路線唯一的選擇。
蘇黎世 和 Chur 之間走陸路的話是 68 公里,直飛的話飛行距離則是 68 。
搭乘 計程車 來往 蘇黎世 和 Chur之間的話, 大概要 2 小時。
蘇黎世 - Chur 路線的 計程車 票價大概是 USD 667.57元。想要最好的價格,請提早訂票。
計程車永遠都是不錯的選擇,因為任何時間你都可以叫車從 蘇黎世 到 Chur
蘇黎世 到 Chur 只有一種交通工具,但你還是可以盡量讓自己的旅途舒適一點。閱讀我們的簡單提醒,以免你對旅程感到失望。##計程車
搭乘計程車的小訣竅:
Daytrip private transfer with English speaking driver, DND Trans Negara.
We have sold我們已經賣出 計程車 的票給 520 位旅客。 有些人在網頁上留下了意見,建議你事先參考。這是最有用也最可靠的資訊。
| 最便宜的交通 | US$318 |
| 最快的交通 | 1小時21分鐘 |
| 最早的出發時間 | 12:00 凌晨 |
| 最晚的出發時間 | 12:00 凌晨 |
| 每日班次 | 10 |
| 距離 | 68 公里 |
| 運輸公司 | DND Trans Negara |