從 雲林縣 到 臺南市交通資訊
| 最便宜的交通 | US$12 |
| 最快的交通 | 32分鐘 |
| 最早的出發時間 | 8:41 午前 |
| 最晚的出發時間 | 10:41 午後 |
| 每日班次 | 31 |
| 距離 | 101 公里 |
| 運輸公司 | Taiwan High Speed Rail |

| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Train | Taiwan High Speed Rail | 標準座 | 08:41 | 09:13 | US$11.22 | |
Train | Taiwan High Speed Rail | 標準座 | 09:11 | 09:43 | US$11.22 | |
Train | Taiwan High Speed Rail | 標準座 | 09:41 | 10:13 | US$11.22 | |
Train | Taiwan High Speed Rail | 標準座 | 10:11 | 10:43 | US$11.22 | |
Train | Taiwan High Speed Rail | 標準座 | 10:41 | 11:13 | US$11.22 | |
Train | Taiwan High Speed Rail | 標準座 | 11:11 | 11:43 | US$11.22 | |
Train | Taiwan High Speed Rail | 標準座 | 11:41 | 12:13 | US$11.22 | |
Train | Taiwan High Speed Rail | 標準座 | 12:11 | 12:43 | US$11.22 | |
Train | Taiwan High Speed Rail | 標準座 | 12:41 | 13:13 | US$11.22 | |
Train | Taiwan High Speed Rail | 標準座 | 13:11 | 13:43 | US$11.22 | |
Train | Taiwan High Speed Rail | 標準座 | 14:41 | 15:13 | US$11.22 | |
Train | Taiwan High Speed Rail | 標準座 | 15:11 | 15:43 | US$11.22 | |
Train | Taiwan High Speed Rail | 標準座 | 15:41 | 16:13 | US$11.22 | |
Train | Taiwan High Speed Rail | 標準座 | 16:11 | 16:43 | US$11.22 | |
Train | Taiwan High Speed Rail | 標準座 | 16:41 | 17:13 | US$11.22 | |
Train | Taiwan High Speed Rail | 標準座 | 17:11 | 17:43 | US$11.22 | |
Train | Taiwan High Speed Rail | 標準座 | 17:41 | 18:13 | US$11.22 | |
Train | Taiwan High Speed Rail | 標準座 | 18:11 | 18:43 | US$11.22 | |
Train | Taiwan High Speed Rail | 標準座 | 18:41 | 19:13 | US$11.22 | |
Train | Taiwan High Speed Rail | 標準座 | 19:11 | 19:43 | US$11.22 |
來往雲林縣 和 臺南市之間你可以選擇 火車。這是目前這條路線唯一的選擇。
雲林縣 和 臺南市 之間走陸路的話是 101 公里,直飛的話飛行距離則是 88 。
搭乘 火車 來往 雲林縣 和 臺南市之間的話, 大概要 2 小時。
雲林縣 - 臺南市 路線的 火車 票價大概是 USD 113.77元。想要最好的價格,請提早訂票。
火車以時刻表為準 - 一天有 31 班車。
雲林縣 到 臺南市 只有一種交通工具,但你還是可以盡量讓自己的旅途舒適一點。閱讀我們的簡單提醒,以免你對旅程感到失望。##火車
搭乘火車的小訣竅:
We have sold我們已經賣出 火車 的票給 514 位旅客。 有些人在網頁上留下了意見,建議你事先參考。這是最有用也最可靠的資訊。
| 最便宜的交通 | US$12 |
| 最快的交通 | 32分鐘 |
| 最早的出發時間 | 8:41 午前 |
| 最晚的出發時間 | 10:41 午後 |
| 每日班次 | 31 |
| 距離 | 101 公里 |
| 運輸公司 | Taiwan High Speed Rail |