
| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ferry | Sani Ferry | 經濟艙 | 08:00 | 09:37 | US$5.40 | |
Ferry | Sani Ferry | 經濟艙 | 08:30 | 10:07 | US$6.63 | |
Ferry | Sani Ferry | 經濟艙 | 10:00 | 11:37 | US$5.40 | |
Ferry | Sani Ferry | 經濟艙 | 10:30 | 12:07 | US$5.40 | |
Ferry | Sani Ferry | 經濟艙 | 11:00 | 12:37 | US$6.63 | |
Ferry | Sani Ferry | 經濟艙 | 11:30 | 13:07 | US$6.63 | |
Ferry | Sani Ferry | 經濟艙 | 12:00 | 13:37 | US$6.63 | |
Ferry | Sani Ferry | 經濟艙 | 12:30 | 14:07 | US$6.63 | |
Ferry | Sani Ferry | 經濟艙 | 13:00 | 14:37 | US$6.63 | |
Ferry | Sani Ferry | 經濟艙 | 13:30 | 15:07 | US$6.63 | |
Ferry | Sani Ferry | 經濟艙 | 14:30 | 16:07 | US$6.63 | |
Ferry | Sani Ferry | 經濟艙 | 15:00 | 16:37 | US$5.40 | |
Ferry | Sani Ferry | 經濟艙 | 15:30 | 17:07 | US$5.40 | |
Ferry | Sani Ferry | 經濟艙 | 16:00 | 17:37 | US$6.63 | |
Ferry | Sani Ferry | 經濟艙 | 16:30 | 18:07 | US$6.63 | |
Ferry | Sani Ferry | 經濟艙 | 17:00 | 18:37 | US$6.63 | |
Ferry | Sani Ferry | 經濟艙 | 17:30 | 19:07 | US$6.63 | |
Ferry | Sani Ferry | 經濟艙 | 18:30 | 20:07 | US$6.63 | |
Ferry | Sani Ferry | 經濟艙 | 19:00 | 20:37 | US$6.63 |
來往玻璃市 和 蘭卡威之間你可以選擇 渡輪。這是目前這條路線唯一的選擇。
玻璃市 和 蘭卡威 之間走陸路的話是 125 公里,直飛的話飛行距離則是 125 。
搭乘 渡輪 來往 玻璃市 和 蘭卡威之間的話, 大概要 3 小時。
玻璃市 - 蘭卡威 路線的 渡輪 票價大概是 USD 8.60元。想要最好的價格,請提早訂票。
每天有 3班渡輪從玻璃市 到 蘭卡威 。
玻璃市 到 蘭卡威 只有一種交通工具,但你還是可以盡量讓自己的旅途舒適一點。閱讀我們的簡單提醒,以免你對旅程感到失望。##渡輪
搭乘渡輪的小訣竅:
*渡輪可能會因為風浪大而取消,這在很多地方的淡季或雨季很常見。
We have sold我們已經賣出 渡輪 的票給 580 位旅客。 有些人在網頁上留下了意見,建議你事先參考。這是最有用也最可靠的資訊。