從 曼達帕姆 到 清奈交通資訊
| 最便宜的交通 | US$7 |
| 最快的交通 | 10小時18分鐘 |
| 最早的出發時間 | 9:15 AM |
| 最晚的出發時間 | 8:52 PM |
| 每日班次 | 7 |
| 距離 | 515 公里 |
| 運輸公司 | Indian Railways |

| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Train | Indian Railways | 3A - 三等空調臥鋪 | 18:20 | 07:25 | US$10.68 | |
Train | Indian Railways | 頭等空調臥艙 | 18:20 | 07:25 | US$25.49 | |
Train | Indian Railways | 二等空調臥艙 | 18:20 | 07:25 | US$15.44 | |
Train | Indian Railways | SL - 臥鋪 | 18:20 | 07:25 | US$4.11 | |
Bus | Parveen Travels | 無空調座 | 18:25 | 05:25 | US$8.57 | |
Bus | Shri Baghyalakshmi Travels Sblt | 空調臥艙 | 18:30 | 05:00 | US$17.47 | |
Bus | Shri Baghyalakshmi Travels Sblt | 無空調座 | 18:30 | 07:00 | US$6.48 | |
Bus | RGP Travels | 空調座位 | 18:35 | 06:15 | US$6.59 | |
Bus | Shri Baghyalakshmi Travels Sblt | 空調座位 | 18:55 | 05:45 | US$6.58 | |
Bus | Sri Sms Travels | 無空調座 | 19:00 | 05:15 | US$5.48 | |
Bus | Palslnt Travels | 無空調座 | 19:00 | 06:50 | US$16.48 | |
Bus | Sbm Traansport | 空調臥艙 | 19:10 | 05:05 | US$15.37 | |
Bus | Vetri Travels | 空調臥艙 | 19:15 | 06:15 | US$14.66 | |
Bus | National Travels CHN | 空調座位 | 19:40 | 07:00 | US$6.59 | |
Bus | RGP Travels | 空調臥艙 | 20:00 | 06:35 | US$10.99 | |
Train | Indian Railways | 3A - 三等空調臥鋪 | 21:17 | 07:10 | US$10.47 | |
Train | Indian Railways | 頭等空調臥艙 | 21:17 | 07:10 | US$24.39 | |
Train | Indian Railways | 二等空調臥艙 | 21:17 | 07:10 | US$14.81 | |
Train | Indian Railways | SL - 臥鋪 | 21:17 | 07:10 | US$3.95 |
曼達帕姆 和 清奈之間的交通工具有 巴士 以及 火車. 火車 是最快的選擇, 火車 則要花最多時間。最貴的方式是火車,票價是 USD 19.36 ; 想要控制預算的話, 用 火車 大概只需要 USD 6.57
曼達帕姆 和 清奈之間的交通時間介於 11 到 14 小時,看你選擇哪一種交通工具。火車 是往返曼達帕姆 和 清奈之間最快的方式。火車 能在 10小時 18分鐘內讓你抵達目的地。 火車 則慢得多,要花上 13小時 20分鐘 才能到 清奈。
從 曼達帕姆 到 清奈 最便宜的價格是 USD 6.57 如果你選擇 Indian Railways 火車,最貴可以到USD 19.36 如果你買的是 Indian Railways 火車 的票。以下是這條路線所有交通工具的價格表。
上面的表是從 曼達帕姆 到 清奈的巴士、火車、飛機,和渡輪時刻表。 #依照我的路線規劃,最適合的交通工具是什麼?
一天當中任何時間都有交通工具可供選擇,由於價格合理又舒適 火車 仍然是最受歡迎的選擇。一千名購買此路線的顧客中 - 100% 搭火車
| 最便宜的交通 | US$7 |
| 最快的交通 | 10小時18分鐘 |
| 最早的出發時間 | 9:15 AM |
| 最晚的出發時間 | 8:52 PM |
| 每日班次 | 7 |
| 距離 | 515 公里 |
| 運輸公司 | Indian Railways |