
| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flight | Batik Air | 經濟艙 | 05:00 | 16:00 | US$208.15 | |
Flight | Batik Air | 經濟艙 | 06:00 | 11:25 | US$121.99 | |
Flight | Batik Air | 經濟艙 | 06:20 | 16:00 | US$398.48 | |
Flight | Batik Air | 經濟艙 | 07:00 | 16:25 | US$157.19 | |
Flight | Batik Air | 經濟艙 | 07:30 | 16:00 | US$208.15 | |
Flight | Batik Air | 經濟艙 | 08:30 | 16:25 | US$142.22 | |
Flight | Batik Air | 經濟艙 | 08:55 | 13:15 | US$190.78 | |
Flight | Garuda Indonesia | 經濟艙 | 09:20 | 16:30 | US$243.44 | |
Flight | Batik Air | 經濟艙 | 10:15 | 16:25 | US$138.43 | |
Flight | Pelita Air | 經濟艙 | 10:40 | 18:05 | US$135.07 | |
Flight | Garuda Indonesia | 經濟艙 | 11:15 | 16:30 | US$189.94 | |
Flight | Garuda Indonesia | 經濟艙 | 11:35 | 16:30 | US$168.82 | |
Flight | Batik Air | 經濟艙 | 12:10 | 16:25 | US$138.43 | |
Flight | Garuda Indonesia | 經濟艙 | 14:25 | 16:30 | US$189.94 | |
Flight | Batik Air | 經濟艙 | 14:55 | 16:00 | US$213.59 | |
Flight | Batik Air | 經濟艙 | 15:40 | 16:00 | US$228.69 | |
Flight | Garuda Indonesia | 經濟艙 | 16:30 | 11:15 | US$193.31 | |
Flight | Pelita Air | 經濟艙 | 18:20 | 07:55 | US$143.88 | |
Flight | Batik Air | 經濟艙 | 18:40 | 16:00 | US$223.61 | |
Flight | Garuda Indonesia | 經濟艙 | 19:00 | 19:40 | US$193.31 |
來往東爪哇省 和 巴塘之間你可以選擇 航班。這是目前這條路線唯一的選擇。
東爪哇省 和 巴塘 之間走陸路的話是 6588 公里,直飛的話飛行距離則是 6588 。
搭乘 航班 來往 東爪哇省 和 巴塘之間的話, 大概要 12 小時。
東爪哇省 - 巴塘 路線的 航班 票價大概是 USD 132.63元。想要最好的價格,請提早訂票。
東爪哇省 到 巴塘 只有一種交通工具,但你還是可以盡量讓自己的旅途舒適一點。閱讀我們的簡單提醒,以免你對旅程感到失望。
We have sold我們已經賣出 航班 的票給 592 位旅客。 有些人在網頁上留下了意見,建議你事先參考。這是最有用也最可靠的資訊。