
| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flight | IndiGo | 經濟艙 | 02:00 | 17:35 | US$195.11 | |
Flight | Qatar Airways | 經濟艙 | 02:35 | 12:15 | US$854.17 | |
Flight | Air Arabia | 經濟艙 | 03:55 | 13:40 | US$337.24 | |
Flight | Etihad Airways | 經濟艙 | 04:30 | 19:35 | US$258.16 | |
Flight | Qatar Airways | 經濟艙 | 07:50 | 14:50 | US$7,826.94 | |
Flight | IndiGo | 經濟艙 | 08:25 | 07:45 | US$243.05 | |
Flight | Air Arabia | 經濟艙 | 09:50 | 12:40 | US$931.48 | |
Flight | Etihad Airways | 經濟艙 | 10:45 | 19:35 | US$258.16 | |
Flight | IndiGo | 經濟艙 | 14:15 | 17:35 | US$218.66 | |
Flight | Air Arabia | 經濟艙 | 15:05 | 04:45 | US$409.34 | |
Flight | Air Arabia | 經濟艙 | 15:45 | 05:10 | US$413.99 | |
Flight | Air Arabia | 經濟艙 | 16:30 | 13:40 | US$280.48 | |
Flight | Etihad Airways | 經濟艙 | 17:35 | 19:35 | US$261.65 | |
Flight | Air Arabia | 經濟艙 | 18:15 | 05:10 | US$572.53 | |
Flight | Air Arabia | 經濟艙 | 18:40 | 04:45 | US$409.34 | |
Flight | Air India | 經濟艙 | 19:00 | 17:35 | US$245.37 | |
Flight | Qatar Airways | 經濟艙 | 19:25 | 05:00 | US$854.17 | |
Flight | IndiGo | 經濟艙 | 19:45 | 07:35 | US$256.24 | |
Flight | IndiGo | 經濟艙 | 20:05 | 06:05 | US$246.32 | |
Flight | Qatar Airways | 經濟艙 | 20:30 | 08:10 | US$775.34 |
來往多哈 和 普吉府之間你可以選擇 航班。這是目前這條路線唯一的選擇。
多哈 和 普吉府 之間走陸路的話是 9705 公里,直飛的話飛行距離則是 9705 。
搭乘 航班 來往 多哈 和 普吉府之間的話, 大概要 30 小時。
多哈 - 普吉府 路線的 航班 票價大概是 USD 593.25元。想要最好的價格,請提早訂票。
多哈 到 普吉府 只有一種交通工具,但你還是可以盡量讓自己的旅途舒適一點。閱讀我們的簡單提醒,以免你對旅程感到失望。
We have sold我們已經賣出 航班 的票給 位旅客。 有些人在網頁上留下了意見,建議你事先參考。這是最有用也最可靠的資訊。