從 班加羅爾 到 阿約提亞交通資訊
| 最便宜的交通 | US$12 |
| 最快的交通 | 6小時35分鐘 |
| 最早的出發時間 | 5:00 AM |
| 最晚的出發時間 | 11:40 PM |
| 每日班次 | 3 |
| 距離 | 3137 公里 |
| 運輸公司 | Humsafar Travels, Indian Railways, IndiGo, IndiGo, Shree Savariya Travels |

| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +1d 5h 40m | US$442.33 | |
Taxi | TaxiBazaar | Hatchback 4pax | Any time | +1d 5h 40m | US$296.54 | |
Bus | Travel Point Worldand | 空調座位 | 10:30 | 03:05 | US$29.31 | |
Bus | Kalyani Travels | 空調臥艙 | 10:35 | 20:10 | US$52.33 | |
Bus | Gajraj Bus | 空調座位 | 11:45 | 02:20 | US$26.92 | |
Bus | Gajraj Bus | 空調座位 | 12:15 | 02:30 | US$27.48 | |
Bus | Shree Savariya Travels | 空調座位 | 12:15 | 03:30 | US$16.80 | |
Bus | Gajraj Bus | 空調座位 | 12:30 | 04:00 | US$23.62 | |
Bus | Gajraj Bus | 空調座位 | 13:00 | 02:55 | US$24.72 | |
Bus | NTC Nagpur Travels | 空調臥艙 | 13:00 | 08:05 | US$43.96 | |
Bus | Humsafar Travels | 空調臥艙 | 16:00 | 10:00 | US$37.92 | |
Bus | Humsafar Travels | 空調臥艙 | 17:15 | 10:45 | US$36.82 | |
Bus | Shree Savariya Travels | 空調臥艙 | 18:15 | 09:30 | US$25.93 | |
Bus | Travel Point Worldand | AC Semi Sleeper | 19:15 | 11:50 | US$27.22 | |
Bus | Kalyani Travels | 空調臥艙 | 19:40 | 15:42 | US$109.91 | |
Bus | Shree Savariya Travels | 空調臥艙 | 21:15 | 12:30 | US$41.75 | |
Train | Indian Railways | 頭等空調臥艙 | 23:40 | 16:24 | US$56.74 | |
Train | Indian Railways | 二等空調臥艙 | 23:40 | 16:24 | US$33.40 |
班加羅爾 和 阿約提亞之間的交通工具有 航班, 巴士 以及 火車. 航班 是最快的選擇, 巴士 則要花最多時間。最貴的方式是巴士,票價是 USD 73.14 ; 想要控制預算的話, 用 巴士 大概只需要 USD 39.88
班加羅爾 和 阿約提亞之間的交通時間介於 7 到 63 小時,看你選擇哪一種交通工具。航班 是往返班加羅爾 和 阿約提亞之間最快的方式。航班 能在 6小時 35分鐘內讓你抵達目的地。 巴士 則慢得多,要花上 2天 14小時 45分鐘 才能到 阿約提亞。
從 班加羅爾 到 阿約提亞 最便宜的價格是 USD 39.88 如果你選擇 Shree Savariya Travels 巴士,最貴可以到USD 73.14 如果你買的是 Humsafar Travels 巴士 的票。以下是這條路線所有交通工具的價格表。
上面的表是從 班加羅爾 到 阿約提亞的巴士、火車、飛機,和渡輪時刻表。 #依照我的路線規劃,最適合的交通工具是什麼?
一天當中任何時間都有交通工具可供選擇,由於價格合理又舒適 火車 仍然是最受歡迎的選擇。一千名購買此路線的顧客中 - 100% 搭火車
| 最便宜的交通 | US$12 |
| 最快的交通 | 6小時35分鐘 |
| 最早的出發時間 | 5:00 AM |
| 最晚的出發時間 | 11:40 PM |
| 每日班次 | 3 |
| 距離 | 3137 公里 |
| 運輸公司 | Humsafar Travels, Indian Railways, IndiGo, IndiGo, Shree Savariya Travels |