
| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flight | Cebu Pacific | 經濟艙 | 07:35 | 17:45 | US$70.11 | |
Flight | Cebu Pacific | 經濟艙 | 08:00 | 17:15 | US$129.34 | |
Flight | Philippine Airlines | 經濟艙 | 08:20 | 10:20 | US$56.53 | |
Flight | Philippine Airlines | 經濟艙 | 08:40 | 17:00 | US$129.17 | |
Flight | Philippine Airlines | 經濟艙 | 09:00 | 17:00 | US$122.43 | |
Flight | Philippine Airlines | 經濟艙 | 09:20 | 21:20 | US$48.47 | |
Flight | Philippine Airlines | 經濟艙 | 09:40 | 17:00 | US$129.17 | |
Flight | Cebu Pacific | 經濟艙 | 10:00 | 20:15 | US$56.47 | |
Flight | Cebu Pacific | 經濟艙 | 10:45 | 20:15 | US$70.11 | |
Flight | Cebu Pacific | 經濟艙 | 11:30 | 21:30 | US$87.61 | |
Flight | Philippine Airlines | 經濟艙 | 11:55 | 06:35 | US$54.19 | |
Flight | Cebu Pacific | 經濟艙 | 12:15 | 21:30 | US$222.14 | |
Flight | Philippine Airlines | 經濟艙 | 12:40 | 21:20 | US$226.06 | |
Flight | Cebu Pacific | 經濟艙 | 13:10 | 21:30 | US$222.14 | |
Flight | Philippine Airlines | 經濟艙 | 13:35 | 10:20 | US$68.97 | |
Flight | Philippine Airlines | 經濟艙 | 13:55 | 10:20 | US$62.25 | |
Flight | Cebu Pacific | 經濟艙 | 15:10 | 20:15 | US$70.11 | |
Flight | Philippine Airlines | 經濟艙 | 15:35 | 17:15 | US$54.19 | |
Flight | Cebu Pacific | 經濟艙 | 16:20 | 21:30 | US$138.31 | |
Flight | Philippine Airlines | 經濟艙 | 16:55 | 21:20 | US$54.19 |
來往阿克蘭 和 保和島之間你可以選擇 航班。這是目前這條路線唯一的選擇。
阿克蘭 和 保和島 之間走陸路的話是 4605 公里,直飛的話飛行距離則是 4605 。
搭乘 航班 來往 阿克蘭 和 保和島之間的話, 大概要 9 小時。
阿克蘭 - 保和島 路線的 航班 票價大概是 USD 141.45元。想要最好的價格,請提早訂票。
阿克蘭 到 保和島 只有一種交通工具,但你還是可以盡量讓自己的旅途舒適一點。閱讀我們的簡單提醒,以免你對旅程感到失望。
We have sold我們已經賣出 航班 的票給 573 位旅客。 有些人在網頁上留下了意見,建議你事先參考。這是最有用也最可靠的資訊。