從 釜山廣域市 到 福岡市輪渡資訊
| 最便宜的輪渡 | US$71 |
| 最快的輪渡 | 10小時26分鐘 |
| 最早的輪渡 | 8:00 PM |
| 最晚的輪渡 | 8:00 PM |
| 每日輪渡航線 | 14 |
| 距離 | 780 公里 |
| 輪渡公司 | Camellia Line, Camellia Line, Camellia Line API |

| Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Camellia Line | Economy Room Tatami | 20:00 | 07:30 | US$52.89 | |
Camellia Line | Deluxe Twin | 20:00 | 07:30 | US$195.98 | |
Camellia Line | European Room 2pax | 20:00 | 07:30 | US$171.22 | |
Camellia Line | Deluxe Single | 20:00 | 07:30 | US$110.37 | |
Camellia Line | European Room 4pax | 20:00 | 07:30 | US$342.44 | |
Camellia Line | European Room 3pax | 20:00 | 07:30 | US$312.54 | |
Camellia Line | Royal Suite 2pax | 20:00 | 07:30 | US$257.88 | |
Camellia Line | Japanese Room 4pax | 20:00 | 07:30 | US$367.20 | |
Camellia Line | Japanese Room 3pax | 20:00 | 07:30 | US$275.40 | |
Camellia Line | Japanese Room 5pax | 20:00 | 07:30 | US$459.00 | |
Camellia Line | Royal Suite 3pax | 20:00 | 07:30 | US$368.25 | |
Camellia Line API | Economy Room Tatami | 20:00 | 06:26 | US$74.28 | |
Camellia Line API | European Room 2pax | 20:00 | 06:26 | US$61.90 | |
Camellia Line API | Royal Suite 2pax | 20:00 | 06:26 | US$136.18 | |
Camellia Line API | Japanese Room 3pax | 20:00 | 06:26 | US$92.85 | |
Camellia Line API | European Room 4pax | 20:00 | 06:26 | US$92.85 | |
Camellia Line API | Deluxe Single | 20:00 | 06:26 | US$117.61 | |
Camellia Line API | Deluxe Twin | 20:00 | 06:26 | US$105.23 |
從釜山廣域市和福岡市,坐船旅行可以領略沿途美麗的景色。從釜山廣域市到福岡市的渡輪定點開船。建議提前預訂船票,特別是在旺季、長週末和國家假日期間旅行。網上訂票可以避免在碼頭排長隊,並確保旅行順利。雖然輪渡對於容易暈船的人來說可能是一個不小的考驗,但輪渡通常是到達一些美麗島嶼的唯一途徑,所以準備好您的冒險吧!
從釜山廣域市到福岡市坐船的距離為780 公里。
從釜山廣域市到福岡市坐船需要10小時 26分鐘到11小時 30分鐘。這主要取決是快船還是慢船,直達還是要停靠其他碼頭,以及天氣狀況,如風雨天。如遇暴風雨或恰逢淡季或平季,輪渡可能會延誤甚至取消。強烈建議不要在渡輪旅行後安排緊密的行程,因為海上的天氣變化莫測,即使天氣好的時候輪渡也可能延誤。
從釜山廣域市到福岡市的輪渡運營商有:。
船票價格高低不等,最便宜的船票只需要 ,而最貴的船票則需要。購票前,務必瞭解船票包含的服務,因為不同的船票有不同的行李限額、座位等級以及其他服務,如水、零食等。
| 最便宜的輪渡 | US$71 |
| 最快的輪渡 | 10小時26分鐘 |
| 最早的輪渡 | 8:00 PM |
| 最晚的輪渡 | 8:00 PM |
| 每日輪渡航線 | 14 |
| 距離 | 780 公里 |
| 輪渡公司 | Camellia Line, Camellia Line, Camellia Line API |