
| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flight | Wizz Air Malta | Ekonomi | 07:40 | 21:40 | 190,44 US$ | |
Flight | Tarom | Ekonomi | 07:55 | 08:20 | 376,40 US$ | |
Flight | HiSky Europe | Ekonomi | 10:40 | 14:25 | 193,80 US$ | |
Flight | Tarom | Ekonomi | 12:35 | 14:25 | 246,45 US$ | |
Flight | Wizz Air Malta | Ekonomi | 13:30 | 21:40 | 193,80 US$ | |
Flight | Wizz Air | Ekonomi | 15:05 | 17:00 | 81,22 US$ | |
Flight | Wizz Air | Ekonomi | 15:05 | 17:00 | 94,33 US$ | |
Flight | Wizz Air Hungary | Ekonomi | 15:05 | 17:00 | 90,19 US$ | |
Flight | HiSky Europe | Ekonomi | 16:10 | 14:25 | 175,88 US$ | |
Flight | Tarom | Ekonomi | 17:00 | 08:20 | 224,05 US$ | |
Flight | Tarom | Ekonomi | 17:15 | 08:10 | 345,03 US$ | |
Flight | LOT Polish Airlines | Ekonomi | 18:30 | 21:55 | 501,87 US$ | |
Flight | Wizz Air Malta | Ekonomi | 19:00 | 12:05 | 358,48 US$ | |
Flight | Wizz Air Malta | Ekonomi | 19:25 | 12:05 | 225,17 US$ | |
Flight | Wizz Air Malta | Ekonomi | 19:40 | 01:25 | 342,79 US$ | |
Flight | Wizz Air | Ekonomi | 21:40 | 09:05 | 210,04 US$ |
Det är möjligt att resa mellan Bukarest och Wroclaw med flygresa. För närvarande är detta det enda tillgängliga alternativet för den här rutten.
Reser man landvägen blir sträckan mellan Bukarest och Wroclaw, 25643 km, medan den är 25643 km fågelvägen.
Reser du med flygresa mellan Bukarest och Wroclaw, kan du förvänta dig att det tar 31 timmar.
Biljetter med flygresa för rutten Bukarest - Wroclaw kostar dig runt USD 291.99. Köp biljetterna i förväg för att försäkra dig om att få bästa pris.
För att ta sig från Bukarest till Wroclaw finns bara ett transportmedel att välja på, men det betyder inte att man inte kan göra resan så komfortabel som möjligt. Se våra enkla tips för att undvika besvikelser under resan.
Vi har sålt biljetter med flygresa till 553 passagerare. Vissa av dem har lämnat omdömen om sin resa på den här sidan. Förbered dig genom att se resenärernas omdömen. De är alltid den mest användbara och pålitliga källan till information.