Fatos sobre o trem de Hamburgo a Tübingen
| Trem Mais Barato | US$ 74 |
| O Trem Mais Rápido | 15h 41m |
| O Trem Que Sai Mais Cedo | 8:49 AM |
| O Trem Que Sai Mais Tarde | 8:49 AM |
| Rotas Diárias de Trem | 0 |
| Distância | 892 quilômetros |
| Trem |

| Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bahn | Padrão | 08:24 | 14:58 | US$ 763,69 | |
Deutsche Bahn | Standard Premier | 08:24 | 14:58 | US$ 948,14 | |
Deutsche Bahn | Padrão | 09:24 | 15:53 | US$ 361,41 | |
Deutsche Bahn | Standard Premier | 09:24 | 15:53 | US$ 440,93 | |
Deutsche Bahn | Padrão | 09:46 | 16:58 | US$ 378,79 | |
Deutsche Bahn | Standard Premier | 09:46 | 16:58 | US$ 467,00 | |
Deutsche Bahn | Padrão | 10:24 | 16:58 | US$ 894,03 | |
Deutsche Bahn | Standard Premier | 10:24 | 16:58 | US$ 1.104,55 | |
Deutsche Bahn | Padrão | 14:24 | 20:58 | US$ 672,45 | |
Deutsche Bahn | Standard Premier | 14:24 | 21:30 | US$ 445,28 | |
Deutsche Bahn | Padrão | 15:24 | 21:53 | US$ 278,86 | |
Deutsche Bahn | Standard Premier | 15:24 | 21:53 | US$ 327,97 | |
Deutsche Bahn | Padrão | 15:45 | 23:03 | US$ 231,07 | |
Deutsche Bahn | Standard Premier | 15:45 | 23:03 | US$ 275,84 | |
Deutsche Bahn | Padrão | 16:24 | 23:03 | US$ 418,29 | |
Deutsche Bahn | Standard Premier | 16:24 | 23:03 | US$ 491,96 |
| Trem Mais Barato | US$ 74 |
| O Trem Mais Rápido | 15h 41m |
| O Trem Que Sai Mais Cedo | 8:49 AM |
| O Trem Que Sai Mais Tarde | 8:49 AM |
| Rotas Diárias de Trem | 0 |
| Distância | 892 quilômetros |
| Trem |