Co musisz wiedzieć o pociągach z Vijayawada do Kochi Indie
| Najtańszy pociąg | 9 USD |
| Najszybszy pociąg | 18godz. i 15m |
| Najwcześniejszy pociąg | 2:00 AM |
| Ostatni pociąg | 3:30 PM |
| Codzienne trasy/kursy pociągów | 8 |
| Odległość | 5738 km |
| Pociąg |

| Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Indian Railways | 2A - 2 piętra z miejscami sypialnymi i klimatyzacją | 02:00 | 20:15 | 22,14 USD | |
Indian Railways | 3A - 3 piętra z miejscami sypialnymi i klimatyzacją | 04:00 | 01:55 | 15,42 USD | |
Indian Railways | 3E - Klasa ekonomiczna z klimatyzacją, 3 piętra, miejsca sypialne | 04:00 | 01:55 | 14,08 USD | |
Indian Railways | Klasa z miejscem z możliwością spania SL | 04:00 | 01:55 | 5,84 USD | |
Indian Railways | 2A - 2 piętra z miejscami sypialnymi i klimatyzacją | 07:50 | 03:10 | 21,60 USD | |
Indian Railways | 3A - 3 piętra z miejscami sypialnymi i klimatyzacją | 07:50 | 03:10 | 15,31 USD | |
Indian Railways | 3E - Klasa ekonomiczna z klimatyzacją, 3 piętra, miejsca sypialne | 14:40 | 09:45 | 14,29 USD | |
Indian Railways | 1 klasa z miejscami sypialnymi i klimatyzacją 1A | 15:30 | 11:30 | 37,71 USD | |
Indian Railways | Klasa z miejscem z możliwością spania SL | 15:30 | 10:55 | 6,22 USD | |
Indian Railways | 2A - 2 piętra z miejscami sypialnymi i klimatyzacją | 15:30 | 11:09 | 22,72 USD | |
Indian Railways | 3A - 3 piętra z miejscami sypialnymi i klimatyzacją | 15:30 | 11:09 | 16,11 USD | |
Indian Railways | 3E - Klasa ekonomiczna z klimatyzacją, 3 piętra, miejsca sypialne | 15:30 | 11:09 | 14,72 USD | |
Indian Railways | Klasa z miejscem z możliwością spania SL | 15:30 | 11:09 | 6,22 USD | |
Indian Railways | 3A - 3 piętra z miejscami sypialnymi i klimatyzacją | 15:45 | 12:40 | 15,63 USD | |
Indian Railways | 3A - 3 piętra z miejscami sypialnymi i klimatyzacją | 21:20 | 14:22 | 15,74 USD | |
Indian Railways | Klasa z miejscem z możliwością spania SL | 21:20 | 14:22 | 6,06 USD | |
Indian Railways | 3E - Klasa ekonomiczna z klimatyzacją, 3 piętra, miejsca sypialne | 22:25 | 16:50 | 14,19 USD |
| Najtańszy pociąg | 9 USD |
| Najszybszy pociąg | 18godz. i 15m |
| Najwcześniejszy pociąg | 2:00 AM |
| Ostatni pociąg | 3:30 PM |
| Codzienne trasy/kursy pociągów | 8 |
| Odległość | 5738 km |
| Pociąg |