Co musisz wiedzieć o autobusach z Padwa do Split
| Najtańszy autobus | 52 USD |
| Najszybszy autobus | 15godz. i 35m |
| Najwcześniejszy autobus | 2:30 PM |
| Ostatni autobus | 2:30 PM |
| Codzienne trasy autobusowe | 0 |
| Odległość | 6801 km |
| Przewoźnicy autobusowi |

| Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
RegioJet | Relax | 20:20 | 09:30 | 175,03 USD |
| Najtańszy autobus | 52 USD |
| Najszybszy autobus | 15godz. i 35m |
| Najwcześniejszy autobus | 2:30 PM |
| Ostatni autobus | 2:30 PM |
| Codzienne trasy autobusowe | 0 |
| Odległość | 6801 km |
| Przewoźnicy autobusowi |