Co musisz wiedzieć o autobusach z Mainz Bingen do Koblenz
| Najtańszy autobus | 12 USD |
| Najszybszy autobus | 1godz. i 25m |
| Najwcześniejszy autobus | 12:20 PM |
| Ostatni autobus | 12:20 PM |
| Codzienne trasy autobusowe | 1 |
| Odległość | 43 km |
| Przewoźnicy autobusowi |

| Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
FlixBus | Standard | 12:20 | 13:45 | 10,11 USD | |
FlixBus | Standard | 18:50 | 20:05 | 10,11 USD |
| Najtańszy autobus | 12 USD |
| Najszybszy autobus | 1godz. i 25m |
| Najwcześniejszy autobus | 12:20 PM |
| Ostatni autobus | 12:20 PM |
| Codzienne trasy autobusowe | 1 |
| Odległość | 43 km |
| Przewoźnicy autobusowi |