Fakta tentang kereta api dari Lisbon ke Tunes
| Kereta Api Paling Murah | USD 30 |
| Kereta Api Paling Laju | 2j 29m |
| Kereta Api Paling Awal | 8:23 AM |
| Kereta Api Yang Terkini | 6:32 PM |
| Laluan Kereta Api Harian | 10 |
| Jarak | 125 kilometer |
| Kereta api |

| Pengendali | Kelas | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Portuguese Railways | Kelas pertama | 07:45 | 10:52 | USD 35.81 | |
Portuguese Railways | Kelas pertama | 08:15 | 10:52 | USD 37.43 | |
Portuguese Railways | Kelas pertama | 08:31 | 10:52 | USD 35.81 | |
Portuguese Railways | Kelas pertama | 09:45 | 13:00 | USD 32.51 | |
Portuguese Railways | Kelas pertama | 10:02 | 13:00 | USD 32.51 | |
Portuguese Railways | Kelas pertama | 13:45 | 17:05 | USD 32.51 | |
Portuguese Railways | Kelas pertama | 14:02 | 17:05 | USD 32.51 | |
Portuguese Railways | Kelas pertama | 16:45 | 19:53 | USD 35.81 | |
Portuguese Railways | Kelas pertama | 17:15 | 19:53 | USD 37.43 | |
Portuguese Railways | Kelas pertama | 17:31 | 19:53 | USD 35.81 | |
Portuguese Railways | Kelas pertama | 18:15 | 21:32 | USD 32.51 | |
Portuguese Railways | Kelas pertama | 18:32 | 21:32 | USD 32.51 |
| Kereta Api Paling Murah | USD 30 |
| Kereta Api Paling Laju | 2j 29m |
| Kereta Api Paling Awal | 8:23 AM |
| Kereta Api Yang Terkini | 6:32 PM |
| Laluan Kereta Api Harian | 10 |
| Jarak | 125 kilometer |
| Kereta api |