프라하-두브로브니크 이동 시 교통편에 대해 고려해야 할 점
| 가장 저렴한 교통편 | US$2,683 |
| 가장 빠른 교통편 | 16시간 45분 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 12:00 AM |
| 가장 늦은 출발 시간 | 12:00 AM |
| 일일 운행 횟수 | 0 |
| 거리 | 838 킬로미터 |
| 교통편 운영사 |

| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flight | Eurowings | 일반석 | 06:00 | 16:15 | US$169.48 | |
Flight | Transavia France | 일반석 | 06:40 | 08:25 | US$250.29 | |
Flight | Eurowings | 일반석 | 07:00 | 16:35 | US$398.45 | |
Flight | Eurowings | 일반석 | 07:30 | 09:00 | US$232.34 | |
Flight | Eurowings | 일반석 | 08:10 | 19:10 | US$276.11 | |
Flight | Croatia Airlines | 일반석 | 08:50 | 10:20 | US$214.38 | |
Flight | Air Serbia | 일반석 | 09:10 | 14:35 | US$122.34 | |
Flight | Norwegian | 일반석 | 09:40 | 08:55 | US$197.54 | |
Flight | Eurowings | 일반석 | 10:15 | 08:15 | US$150.40 | |
Flight | Vueling | 일반석 | 11:00 | 13:30 | US$270.50 | |
Flight | Eurowings | 일반석 | 11:20 | 16:20 | US$144.79 | |
Flight | Norwegian International | 일반석 | 11:55 | 20:10 | US$200.91 | |
Flight | SmartWings | 일반석 | 12:25 | 16:35 | US$227.85 | |
Flight | Norwegian | 일반석 | 12:50 | 19:10 | US$233.46 | |
Flight | Volotea | 일반석 | 13:25 | 08:10 | US$134.69 | |
Flight | Croatia Airlines | 일반석 | 14:10 | 23:40 | US$232.34 | |
Flight | Norwegian International | 일반석 | 14:45 | 08:25 | US$140.30 | |
Flight | Norwegian | 일반석 | 15:05 | 08:55 | US$198.66 | |
Flight | Norwegian International | 일반석 | 15:35 | 21:50 | US$262.64 | |
Flight | Jet2 | 일반석 | 16:35 | 11:20 | US$209.89 |
비행기 및 택시로프라하에서두브로브니크까지이동할수있습니다. 비행기는가장빠른이동방법입니다. 택시는가장느린이동방법입니다.
비행기로갈경우,최고USD 259.04가부과되며, 비행기로이동할경우,약USD 159.00로저렴합니다.
이동수단에따라프라하에서두브로브니크까지5에서17시간이소요됩니다. 프라하에서두브로브니크까지가장빠른방법은비행기입니다.
비행기로이동할경우4시간 25분내에도착할수있습니다. 두브로브니크까지택시는약16시간 45분로더많은시간이소요됩니다.
프라하에서두브로브니크까지Norwegian International 비행기을선택할경우USD 159.00로저렴하며, Transavia France, Vueling 비행기표를살경우,최고USD 259.04일수있습니다
.이동수단에따른요금목록입니다.
프라하에서두브로브니크까지의경로를위해버스,기차,비행기,페리시간표를확인하세요.
합리적인가격과편안함으로가장인기있는이동수단은비행기입니다.
1000명의여행객중이경로티켓을구매한여행객은다음과같습니다.
| 가장 저렴한 교통편 | US$2,683 |
| 가장 빠른 교통편 | 16시간 45분 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 12:00 AM |
| 가장 늦은 출발 시간 | 12:00 AM |
| 일일 운행 횟수 | 0 |
| 거리 | 838 킬로미터 |
| 교통편 운영사 |