無錫市から蚌埠市までの交通機関情報
| 最安の移動手段 | $36 |
| 最速交通機関 | 1時間38分 |
| 最も早い出発 | 7:07 午前 |
| 最も遅い出発 | 10:36 午前 |
| 1日の出発回数 | 4 |
| 距離 | 82 キロメートル |
| 輸送会社 |

| Type | 運行会社 | クラス | 出発時間 | 到着時間 | Price | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Train | China Railway | ソフトスリーパー | 00:11 | 04:35 | $27.81 | |
Train | China Railway | ソフトスリーパー | 01:03 | 06:32 | $30.21 | |
Train | China Railway | ファーストクラスの座席 | 06:52 | 08:27 | $48.72 | |
Train | China Railway | ファーストクラスの座席 | 08:04 | 09:38 | $47.07 | |
Train | China Railway | セカンドクラスシート | 08:52 | 10:29 | $31.48 | |
Train | China Railway | ファーストクラスの座席 | 09:50 | 11:31 | $50.37 | |
Train | China Railway | ファーストクラスの座席 | 10:24 | 12:08 | $50.37 | |
Train | China Railway | ハードシート | 10:45 | 15:05 | $11.47 | |
Train | China Railway | ファーストクラスの座席 | 11:24 | 12:40 | $49.47 | |
Train | China Railway | セカンドクラスシート | 12:32 | 14:08 | $30.43 | |
Train | China Railway | ファーストクラスの座席 | 12:58 | 14:34 | $50.37 | |
Train | China Railway | ファーストクラスの座席 | 13:43 | 15:24 | $50.37 | |
Train | China Railway | ファーストクラスの座席 | 14:04 | 15:42 | $45.57 | |
Train | China Railway | ハードスリーパー | 15:14 | 20:46 | $20.31 | |
Train | China Railway | ソフトスリーパー | 15:40 | 20:52 | $27.81 | |
Train | China Railway | ファーストクラスの座席 | 15:56 | 17:23 | $52.77 | |
Train | China Railway | ソフトスリーパー | 16:22 | 20:58 | $27.81 | |
Train | China Railway | ソフトスリーパー | 16:52 | 20:14 | $27.81 | |
Train | China Railway | ハードスリーパー | 17:39 | 23:04 | $20.31 | |
Train | China Railway | ハードスリーパー | 18:07 | 21:27 | $20.31 |
無錫市 と 蚌埠市 間は 列車で移動することができます。現時点で利用可能な移動手段はこれのみになります。
無錫市 と 蚌埠市 間の移動距離は 82 km で、フライトの場合は約 82 km になります。
列車 での 無錫市 と 蚌埠市間の移動時間は、 約 2 時間になります。
無錫市 - 蚌埠市 ルートの列車 チケットはおよそ USD 101.34になります。最安料金を入手するために、チケットは事前に予約しましょう。
列車は常に固定スケジュールで運行しています。1日に4 本が出発しています。になります。
蚌埠市 間の移動のヒント無錫市 から 蚌埠市 まではひとつの移動手段に限られますが、快適に移動できないという意味ではありません。当社のシンプルなヒントをチェックして、旅行中にがっかりするのを防ぎましょう。
までの移動を選択した旅行者数 当社は 列車のチケットを 508 名の乗客に販売しています。このページの上部に、旅行のレビューを残している旅行者もいます。旅行者のレビューをチェックして旅行に備えましょう。一番役に立ち信頼できる情報源です。
| 最安の移動手段 | $36 |
| 最速交通機関 | 1時間38分 |
| 最も早い出発 | 7:07 午前 |
| 最も遅い出発 | 10:36 午前 |
| 1日の出発回数 | 4 |
| 距離 | 82 キロメートル |
| 輸送会社 |