バレンシアからソフィアまでの交通機関情報
| 最安の移動手段 | $150 |
| 最速交通機関 | 1日20時間30分 |
| 最も早い出発 | 6:30 晚上 |
| 最も遅い出発 | 6:30 晚上 |
| 1日の出発回数 | 1 |
| 距離 | 2225 キロメートル |
| 輸送会社 | Union Ivkoni International |

| Type | 運行会社 | クラス | 出発時間 | 到着時間 | Price | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flight | Aegean | エコノミー | 01:40 | 13:30 | $228.85 | |
Flight | Aegean | エコノミー | 02:00 | 13:30 | $178.75 | |
Flight | Iberia | エコノミー | 06:30 | 20:30 | $305.13 | |
Flight | Iberia | エコノミー | 07:15 | 20:30 | $344.98 | |
Flight | Vueling | エコノミー | 07:40 | 18:15 | $274.39 | |
Flight | Vueling | エコノミー | 08:10 | 20:30 | $356.37 | |
Flight | Iberia | エコノミー | 09:05 | 22:30 | $473.64 | |
Flight | Wizz Air Malta | エコノミー | 09:30 | 11:10 | $306.27 | |
Flight | Eurowings | エコノミー | 09:55 | 10:40 | $344.98 | |
Flight | Wizz Air | エコノミー | 10:15 | 09:50 | $117.27 | |
Flight | Transavia France | エコノミー | 10:55 | 18:15 | $337.01 | |
Flight | Turkish Airlines | エコノミー | 11:35 | 07:35 | $405.32 | |
Flight | Air Europa | エコノミー | 12:35 | 21:35 | $317.66 | |
Flight | Volotea | エコノミー | 13:20 | 00:35 | $296.02 | |
Flight | Eurowings | エコノミー | 13:50 | 10:10 | $266.42 | |
Flight | Vueling | エコノミー | 14:35 | 20:30 | $338.15 | |
Flight | Wizz Air Malta | エコノミー | 15:25 | 15:20 | $237.96 | |
Flight | Eurowings | エコノミー | 16:05 | 10:10 | $240.23 | |
Flight | Air Europa | エコノミー | 17:05 | 20:30 | $438.34 | |
Flight | Iberia | エコノミー | 17:40 | 21:35 | $286.91 |
バレンシア と ソフィア 間は バスで移動することができます。現時点で利用可能な移動手段はこれのみになります。
バレンシア と ソフィア 間の移動距離は 2225 km で、フライトの場合は約 2225 km になります。
バス での バレンシア と ソフィア間の移動時間は、 約 45 時間になります。
バレンシア - ソフィア ルートのバス チケットはおよそ USD 148.77になります。最安料金を入手するために、チケットは事前に予約しましょう。
バレンシア から ソフィアに出発しているバスは1日 1 本あります。になります。
ソフィア 間の移動のヒントバレンシア から ソフィア まではひとつの移動手段に限られますが、快適に移動できないという意味ではありません。当社のシンプルなヒントをチェックして、旅行中にがっかりするのを防ぎましょう。
までの移動を選択した旅行者数 当社は バスのチケットを 546 名の乗客に販売しています。このページの上部に、旅行のレビューを残している旅行者もいます。旅行者のレビューをチェックして旅行に備えましょう。一番役に立ち信頼できる情報源です。
| 最安の移動手段 | $150 |
| 最速交通機関 | 1日20時間30分 |
| 最も早い出発 | 6:30 晚上 |
| 最も遅い出発 | 6:30 晚上 |
| 1日の出発回数 | 1 |
| 距離 | 2225 キロメートル |
| 輸送会社 | Union Ivkoni International |