
| Type | 運行会社 | クラス | 出発時間 | 到着時間 | Price | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +1h 7m | $76.83 | |
Bus | UPSRTC | エアコン無しの座席 | 00:27 | 02:32 | $1.37 | |
Bus | Shree Savariya Travels | エアコン完備の座席 | 02:00 | 03:30 | $52.62 | |
Bus | UPSRTC | エアコン無しの座席 | 05:40 | 07:10 | $1.12 | |
Train | Indian Railways | SL - 寝台クラス | 06:55 | 09:18 | $1.70 | |
Bus | UPSRTC | エアコン無しの座席 | 07:16 | 09:05 | $1.37 | |
Bus | UPSRTC | エアコン無しの座席 | 07:52 | 09:20 | $1.12 | |
Bus | UPSRTC | エアコン無しの座席 | 08:56 | 10:25 | $1.09 | |
Bus | UPSRTC | エアコン無しの座席 | 09:44 | 11:14 | $1.12 | |
Bus | UPSRTC | AC Semi Sleeper | 10:20 | 11:35 | $1.49 | |
Bus | UPSRTC | AC Semi Sleeper | 16:25 | 18:05 | $1.70 | |
Bus | UPSRTC | エアコン無しの座席 | 16:41 | 20:00 | $1.40 | |
Bus | UPSRTC | AC Semi Sleeper | 18:10 | 19:40 | $1.70 | |
Bus | Panwar Tour | エアコン寝台車 | 19:20 | 21:40 | $14.12 | |
Bus | UPSRTC | エアコン無しの座席 | 20:00 | 21:15 | $1.09 | |
Bus | UPSRTC | AC Semi Sleeper | 21:30 | 23:15 | $1.49 | |
Bus | Shree Balajee Travels And Cargo | エアコン完備の座席 | 22:30 | 00:30 | $10.95 | |
Bus | UPSRTC | エアコン無しの座席 | 23:32 | 01:00 | $1.09 |
スルターンプル と アヨーディヤー 間は 列車で移動することができます。現時点で利用可能な移動手段はこれのみになります。
スルターンプル と アヨーディヤー 間の移動距離は 121 km で、フライトの場合は約 121 km になります。
列車 での スルターンプル と アヨーディヤー間の移動時間は、 約 3 時間になります。
スルターンプル - アヨーディヤー ルートの列車 チケットはおよそ USD 11.65になります。最安料金を入手するために、チケットは事前に予約しましょう。
列車は常に固定スケジュールで運行しています。1日に4 本が出発しています。になります。
アヨーディヤー 間の移動のヒントスルターンプル から アヨーディヤー まではひとつの移動手段に限られますが、快適に移動できないという意味ではありません。当社のシンプルなヒントをチェックして、旅行中にがっかりするのを防ぎましょう。
までの移動を選択した旅行者数 当社は 列車のチケットを 505 名の乗客に販売しています。このページの上部に、旅行のレビューを残している旅行者もいます。旅行者のレビューをチェックして旅行に備えましょう。一番役に立ち信頼できる情報源です。