
| Type | 運行会社 | クラス | 出発時間 | 到着時間 | Price | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +2h 37m | $89.80 | |
Bus | Shree Sannidhi Travels | エアコン無しの寝台 | 01:15 | 07:15 | $17.54 | |
Bus | SKB Tours And Travels | エアコン無しの寝台 | 02:00 | 07:20 | $10.96 | |
Bus | SKB Tours And Travels | エアコン無しの寝台 | 02:25 | 07:20 | $7.30 | |
Bus | Sri Nava Durga Prasad Tours | エアコン無しの座席 | 03:20 | 09:00 | $3.73 | |
Bus | Sri Nava Durga Prasad Tours | エアコン無しの座席 | 03:50 | 09:20 | $3.73 | |
Bus | Sri Nava Durga Prasad Tours | エアコン無しの座席 | 04:47 | 10:00 | $3.73 | |
Bus | Chalukya Tourist Sri Ganesh | エアコン無しの座席 | 07:00 | 12:35 | $3.73 | |
Bus | Sri Nava Durga Prasad Tours | エアコン無しの座席 | 15:45 | 21:01 | $3.73 | |
Bus | Sri Nava Durga Prasad Tours | エアコン無しの座席 | 16:10 | 21:45 | $3.73 | |
Bus | Sri Durgamba Travels | エアコン無しの座席 | 20:00 | 03:30 | $3.84 | |
Bus | Sri Nava Durga Prasad Tours | エアコン無しの座席 | 21:10 | 03:45 | $3.84 | |
Bus | Durgamba Motors | エアコン無しの座席 | 22:10 | 04:55 | $3.84 | |
Bus | Durgamba Motors | エアコン無しの座席 | 22:30 | 05:30 | $3.95 | |
Bus | Durgamba Motors | エアコン無しの座席 | 23:05 | 05:45 | $4.72 | |
Bus | Durgamba Motors | エアコン無しの寝台 | 23:45 | 05:45 | $9.32 |
シヴァモッガ と マンガロール 間は バスで移動することができます。現時点で利用可能な移動手段はこれのみになります。
シヴァモッガ と マンガロール 間の移動距離は 275 km で、フライトの場合は約 275 km になります。
バス での シヴァモッガ と マンガロール間の移動時間は、 約 7 時間になります。
シヴァモッガ - マンガロール ルートのバス チケットはおよそ USD 10.25になります。最安料金を入手するために、チケットは事前に予約しましょう。
シヴァモッガ から マンガロールに出発しているバスは1日 21 本あります。になります。
マンガロール 間の移動のヒントシヴァモッガ から マンガロール まではひとつの移動手段に限られますが、快適に移動できないという意味ではありません。当社のシンプルなヒントをチェックして、旅行中にがっかりするのを防ぎましょう。
までの移動を選択した旅行者数 当社は バスのチケットを 571 名の乗客に販売しています。このページの上部に、旅行のレビューを残している旅行者もいます。旅行者のレビューをチェックして旅行に備えましょう。一番役に立ち信頼できる情報源です。