日照市から長沙市までの交通機関情報
| 最安の移動手段 | $98 |
| 最速交通機関 | 8時間12分 |
| 最も早い出発 | 11:18 ص |
| 最も遅い出発 | 12:11 ص |
| 1日の出発回数 | 5 |
| 距離 | 410 キロメートル |
| 輸送会社 |

| Type | 運行会社 | クラス | 出発時間 | 到着時間 | Price | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Train | China Railway | ファーストクラスの座席 | 09:12 | 17:25 | $170.39 | |
Train | China Railway | セカンドクラスシート | 09:12 | 17:25 | $108.47 | |
Train | China Railway | ビジネスクラス | 09:12 | 17:25 | $332.83 | |
Train | China Railway | 座席なし(立ち) | 09:12 | 17:25 | $108.47 | |
Train | China Railway | セカンドクラスシート | 09:29 | 17:25 | $107.26 | |
Train | China Railway | ファーストクラスの座席 | 11:16 | 19:49 | $143.07 | |
Train | China Railway | セカンドクラスシート | 11:16 | 19:49 | $91.35 | |
Train | China Railway | ビジネスクラス | 11:16 | 19:49 | $320.67 | |
Train | China Railway | ファーストクラスの座席 | 11:36 | 19:58 | $152.98 | |
Train | China Railway | セカンドクラスシート | 11:36 | 19:58 | $97.58 | |
Train | China Railway | ビジネスクラス | 11:49 | 20:23 | $351.59 | |
Train | China Railway | セカンドクラスシート | 11:49 | 20:23 | $107.64 | |
Train | China Railway | ファーストクラスの座席 | 11:49 | 20:23 | $169.57 | |
Train | China Railway | ファーストクラスの座席 | 12:08 | 20:23 | $169.87 | |
Train | China Railway | セカンドクラスシート | 12:08 | 20:23 | $108.32 | |
Train | China Railway | ビジネスクラス | 12:08 | 20:23 | $334.03 | |
Train | China Railway | ファーストクラスの座席 | 12:34 | 18:05 | $182.25 | |
Train | China Railway | セカンドクラスシート | 12:34 | 18:05 | $116.05 | |
Train | China Railway | ビジネスクラス | 12:34 | 18:05 | $357.97 | |
Train | China Railway | 座席なし(立ち) | 12:34 | 18:05 | $116.05 |
日照市 と 長沙市 間は 列車で移動することができます。現時点で利用可能な移動手段はこれのみになります。
日照市 と 長沙市 間の移動距離は 410 km で、フライトの場合は約 410 km になります。
列車 での 日照市 と 長沙市間の移動時間は、 約 9 時間になります。
日照市 - 長沙市 ルートの列車 チケットはおよそ USD 336.43になります。最安料金を入手するために、チケットは事前に予約しましょう。
列車は常に固定スケジュールで運行しています。1日に5 本が出発しています。になります。
長沙市 間の移動のヒント日照市 から 長沙市 まではひとつの移動手段に限られますが、快適に移動できないという意味ではありません。当社のシンプルなヒントをチェックして、旅行中にがっかりするのを防ぎましょう。
までの移動を選択した旅行者数 当社は 列車のチケットを 503 名の乗客に販売しています。このページの上部に、旅行のレビューを残している旅行者もいます。旅行者のレビューをチェックして旅行に備えましょう。一番役に立ち信頼できる情報源です。
| 最安の移動手段 | $98 |
| 最速交通機関 | 8時間12分 |
| 最も早い出発 | 11:18 ص |
| 最も遅い出発 | 12:11 ص |
| 1日の出発回数 | 5 |
| 距離 | 410 キロメートル |
| 輸送会社 |