
| Type | 運行会社 | クラス | 出発時間 | 到着時間 | Price | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TaxiBazaar | Sedan | Any time | +9h 38m | $157.48 | |
Taxi | TaxiBazaar | Hatchback 4pax | Any time | +9h 38m | $156.38 | |
Train | Indian Railways | SL - 寝台クラス | 00:30 | 16:10 | $5.16 | |
Train | Indian Railways | 3A - AC 3等クラス寝台 | 00:30 | 16:10 | $13.40 | |
Train | Indian Railways | 3A - AC 3等クラス寝台 | 16:00 | 13:40 | $15.28 | |
Train | Indian Railways | SL - 寝台クラス | 16:00 | 13:40 | $5.73 | |
Bus | Sai Balaji Travels | エアコン完備の座席 | 16:40 | 07:10 | $43.94 | |
Bus | Sri Vengamamba Bus Transport | エアコン寝台車 | 17:00 | 07:00 | $18.57 | |
Bus | Sai Balaji Travels | エアコン完備の座席 | 17:00 | 08:35 | $21.98 | |
Bus | Sri Tulasi | エアコン寝台車 | 17:30 | 07:30 | $13.18 | |
Bus | Sri Tulasi | エアコン完備の座席 | 17:30 | 07:30 | $15.92 | |
Bus | Sri Krishna Travels | エアコン寝台車 | 17:45 | 08:30 | $14.60 | |
Bus | Ira Travels | エアコン寝台車 | 17:45 | 06:30 | $11.98 | |
Bus | Morning Star Travels | エアコン寝台車 | 18:00 | 07:30 | $20.32 | |
Bus | Shyamoli Paribahan | エアコン寝台車 | 18:15 | 08:10 | $14.50 | |
Bus | Sri Vengamamba Bus Transport | エアコン無しの寝台 | 18:15 | 08:00 | $18.57 | |
Bus | Ira Travels | エアコン寝台車 | 18:45 | 06:55 | $24.16 | |
Bus | Ira Travels | エアコン寝台車 | 19:00 | 06:30 | $20.77 | |
Train | Indian Railways | SL - 寝台クラス | 23:00 | 15:25 | $5.94 |
カンマムからバンガロールまでの移動はバス また 列車によって可能です。
バスはこのルートで一番早い移動手段になります。一番遅い移動手段は
列車です。
最も高額なチケットはバスを利用した場合USD 30.10 になります。リーズ
ナブルな手段として、USD 18.13で移動できるバス があります。
カンマムからバンガロールまでの移動距離は625 km になります。フライト
で移動する場合は625 kmです。
選択する移動手段によりますが、カンマムからバンガロールまでは約13 から
16時間かかります。
バスはカンマムとバンガロールを結ぶ最速の移動手段です。
バスは目的地まで12時間 30分以内に到着します。 列車はもう
少し時間がかかり、バンガロールに到着するまでにだいたい15時間 40分かかります。
Abhishek Bus バスを選択すればカンマムとバンガロールの間を移
動するのはUSD 18.13まで安くなります。また、Sri Krishna Travels バスの
チケットを購入すれば、USD 30.10まで高額になります。
このルートで利用可能な交通手段の料金リストがこちらです。
カンマムからバンガロールまでのバス、列車、フライト、フェリーの時刻表は、上記で お確かめください。
Abhishek Bus, Morning Star Travels, Orange Tours, Sri Krishna Travels, Sri Tulasi
列車は1日を通して利用できる一番人気の交通移動手段です。リーズナブ
ルな料金設定と快適な乗り心地が人気の理由です。
このルートのチケットを購入した100人のうち