イーストジャバから西パプア州までの交通機関情報
| 最安の移動手段 | $193 |
| 最速交通機関 | 18時間5分 |
| 最も早い出発 | 9:20 上午 |
| 最も遅い出発 | 9:20 上午 |
| 1日の出発回数 | 2 |
| 距離 | 15372 キロメートル |
| 輸送会社 |

| Type | 運行会社 | クラス | 出発時間 | 到着時間 | Price | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flight | Lion Air | エコノミー | 05:00 | 09:30 | $157.42 | |
Flight | Lion Air | エコノミー | 05:30 | 12:35 | $141.50 | |
Flight | Lion Air | エコノミー | 06:00 | 12:40 | $148.36 | |
Flight | Batik Air | エコノミー | 07:00 | 04:30 | $479.56 | |
Flight | Batik Air | エコノミー | 07:40 | 04:30 | $735.45 | |
Flight | Batik Air | エコノミー | 08:30 | 04:30 | $382.76 | |
Flight | Batik Air | エコノミー | 08:55 | 04:30 | $735.45 | |
Flight | Garuda Indonesia | エコノミー | 09:20 | 03:45 | $240.28 | |
Flight | Batik Air | エコノミー | 09:50 | 04:10 | $545.15 | |
Flight | Batik Air | エコノミー | 10:15 | 04:30 | $428.43 | |
Flight | Garuda Indonesia | エコノミー | 11:25 | 04:15 | $1,674.31 | |
Flight | Batik Air | エコノミー | 12:10 | 04:30 | $423.92 | |
Flight | Batik Air | エコノミー | 13:20 | 04:30 | $428.43 | |
Flight | Batik Air | エコノミー | 14:05 | 04:30 | $387.38 | |
Flight | Garuda Indonesia | エコノミー | 14:35 | 03:45 | $303.64 | |
Flight | Pelita Air | エコノミー | 15:05 | 05:05 | $273.74 | |
Flight | Garuda Indonesia | エコノミー | 15:30 | 04:15 | $297.63 | |
Flight | Batik Air | エコノミー | 16:05 | 04:30 | $740.52 | |
Flight | Batik Air | エコノミー | 16:25 | 04:30 | $387.38 | |
Flight | Batik Air | エコノミー | 17:25 | 04:30 | $382.76 |
イーストジャバ と 西パプア州 間は フライトで移動することができます。現時点で利用可能な移動手段はこれのみになります。
イーストジャバ と 西パプア州 間の移動距離は 15372 km で、フライトの場合は約 15372 km になります。
フライト での イーストジャバ と 西パプア州間の移動時間は、 約 19 時間になります。
イーストジャバ - 西パプア州 ルートのフライト チケットはおよそ USD 192.05になります。最安料金を入手するために、チケットは事前に予約しましょう。
西パプア州 間の移動のヒントイーストジャバ から 西パプア州 まではひとつの移動手段に限られますが、快適に移動できないという意味ではありません。当社のシンプルなヒントをチェックして、旅行中にがっかりするのを防ぎましょう。
までの移動を選択した旅行者数 当社は フライトのチケットを 564 名の乗客に販売しています。このページの上部に、旅行のレビューを残している旅行者もいます。旅行者のレビューをチェックして旅行に備えましょう。一番役に立ち信頼できる情報源です。
| 最安の移動手段 | $193 |
| 最速交通機関 | 18時間5分 |
| 最も早い出発 | 9:20 上午 |
| 最も遅い出発 | 9:20 上午 |
| 1日の出発回数 | 2 |
| 距離 | 15372 キロメートル |
| 輸送会社 |