長沙市から吉首市までの交通機関情報
| 最安の移動手段 | $19 |
| 最速交通機関 | 8時間4分 |
| 最も早い出発 | 6:26 AM |
| 最も遅い出発 | 6:26 AM |
| 1日の出発回数 | 3 |
| 距離 | 404 キロメートル |
| 輸送会社 | China Railway |

| Type | 運行会社 | クラス | 出発時間 | 到着時間 | Price | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Train | China Railway | ファーストクラスの座席 | 06:10 | 08:06 | $50.57 | |
Train | China Railway | ハードスリーパー | 06:26 | 14:27 | $25.62 | |
Train | China Railway | ファーストクラスの座席 | 06:55 | 09:13 | $54.00 | |
Train | China Railway | ファーストクラスの座席 | 09:07 | 12:24 | $63.61 | |
Train | China Railway | ファーストクラスの座席 | 09:32 | 11:51 | $56.68 | |
Train | China Railway | 座席なし(立ち) | 10:07 | 12:25 | $36.12 | |
Train | China Railway | ファーストクラスの座席 | 10:39 | 13:20 | $55.34 | |
Train | China Railway | ファーストクラスの座席 | 11:26 | 13:37 | $56.68 | |
Train | China Railway | セカンドクラスシート | 11:55 | 14:07 | $36.12 | |
Train | China Railway | ファーストクラスの座席 | 12:13 | 14:40 | $54.00 | |
Train | China Railway | ファーストクラスの座席 | 13:06 | 15:25 | $54.00 | |
Train | China Railway | ファーストクラスの座席 | 13:42 | 16:10 | $56.68 | |
Train | China Railway | ファーストクラスの座席 | 14:02 | 16:13 | $56.68 | |
Train | China Railway | ファーストクラスの座席 | 15:26 | 17:46 | $56.68 | |
Train | China Railway | セカンドクラスシート | 15:52 | 18:21 | $36.12 | |
Train | China Railway | ファーストクラスの座席 | 16:59 | 19:34 | $54.00 | |
Train | China Railway | ファーストクラスの座席 | 17:20 | 19:46 | $54.00 | |
Train | China Railway | ファーストクラスの座席 | 17:57 | 20:16 | $56.68 | |
Train | China Railway | ファーストクラスの座席 | 18:13 | 20:33 | $54.00 | |
Train | China Railway | ファーストクラスの座席 | 18:37 | 21:03 | $56.68 |
長沙市 と 吉首市 間は 列車で移動することができます。現時点で利用可能な移動手段はこれのみになります。
長沙市 と 吉首市 間の移動距離は 404 km で、フライトの場合は約 404 km になります。
列車 での 長沙市 と 吉首市間の移動時間は、 約 9 時間になります。
長沙市 - 吉首市 ルートの列車 チケットはおよそ USD 41.71になります。最安料金を入手するために、チケットは事前に予約しましょう。
列車は常に固定スケジュールで運行しています。1日に3 本が出発しています。になります。
吉首市 間の移動のヒント長沙市 から 吉首市 まではひとつの移動手段に限られますが、快適に移動できないという意味ではありません。当社のシンプルなヒントをチェックして、旅行中にがっかりするのを防ぎましょう。
までの移動を選択した旅行者数 当社は 列車のチケットを 518 名の乗客に販売しています。このページの上部に、旅行のレビューを残している旅行者もいます。旅行者のレビューをチェックして旅行に備えましょう。一番役に立ち信頼できる情報源です。
| 最安の移動手段 | $19 |
| 最速交通機関 | 8時間4分 |
| 最も早い出発 | 6:26 AM |
| 最も遅い出発 | 6:26 AM |
| 1日の出発回数 | 3 |
| 距離 | 404 キロメートル |
| 輸送会社 | China Railway |