
| Type | 運行会社 | クラス | 出発時間 | 到着時間 | Price | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +6h 24m | $217.36 | |
Bus | UPSRTC | エアコン無しの座席 | 05:15 | 13:45 | $6.73 | |
Bus | UPSRTC | エアコン無しの座席 | 06:45 | 16:30 | $6.73 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2等クラス寝台 | 08:00 | 18:05 | $10.99 | |
Bus | UPSRTC | エアコン無しの座席 | 10:30 | 19:30 | $6.73 | |
Bus | UPSRTC | エアコン無しの座席 | 11:00 | 20:30 | $6.73 | |
Bus | UPSRTC | エアコン無しの座席 | 11:30 | 23:30 | $6.73 | |
Bus | UPSRTC | エアコン無しの座席 | 12:00 | 03:00 | $6.73 | |
Bus | Shree Marutikrupa Travels And Cargo | エアコン完備の座席 | 14:00 | 22:00 | $13.24 | |
Bus | Shree Siddhivinayak Travels | エアコン完備の座席 | 14:30 | 23:15 | $9.90 | |
Bus | Shri Rishabh Travels | エアコン寝台車 | 15:00 | 23:22 | $15.78 | |
Bus | Anshi Raj Shree Travels | エアコン寝台車 | 15:30 | 22:30 | $12.13 | |
Bus | Vinay Travels | エアコン完備の座席 | 15:50 | 23:29 | $12.14 | |
Bus | Vinay Travels | エアコン完備の座席 | 16:10 | 23:20 | $17.55 | |
Bus | UPSRTC | エアコン無しの座席 | 16:30 | 01:35 | $6.35 | |
Bus | Safar Express | エアコン寝台車 | 17:30 | 01:46 | $20.97 | |
Bus | UPSRTC | エアコン無しの座席 | 18:30 | 02:09 | $6.35 | |
Bus | Aadishakti Travels | エアコン完備の座席 | 19:00 | 03:10 | $27.60 | |
Bus | UPSRTC | AC Semi Sleeper | 19:29 | 03:45 | $8.30 | |
Bus | UPSRTC | AC Semi Sleeper | 20:01 | 04:00 | $7.83 |
バリアからラクノーまでの移動はバス また 列車によって可能です。
バスはこのルートで一番早い移動手段になります。一番遅い移動手段は
列車です。
最も高額なチケットはバスを利用した場合USD 30.35 になります。リーズ
ナブルな手段として、USD 7.58で移動できるバス があります。
バリアからラクノーまでの移動距離は300 km になります。フライト
で移動する場合は300 kmです。
選択する移動手段によりますが、バリアからラクノーまでは約6 から
12時間かかります。
バスはバリアとラクノーを結ぶ最速の移動手段です。
バスは目的地まで6時間以内に到着します。 列車はもう
少し時間がかかり、ラクノーに到着するまでにだいたい11時間 48分かかります。
UPSRTC バスを選択すればバリアとラクノーの間を移
動するのはUSD 7.58まで安くなります。また、Krishna Travels バスの
チケットを購入すれば、USD 30.35まで高額になります。
このルートで利用可能な交通手段の料金リストがこちらです。
バリアからラクノーまでのバス、列車、フライト、フェリーの時刻表は、上記で お確かめください。
Anshi Raj Shree Travels, Ashok Tour And Travels, Krishna Travels, Safar Express, Shri Rishabh Travels, UPSRTC, Vinay Travels
列車は1日を通して利用できる一番人気の交通移動手段です。リーズナブ
ルな料金設定と快適な乗り心地が人気の理由です。
このルートのチケットを購入した100人のうち