Dati del treno da Halle a Praga
| Treno più economico | 50 USD |
| Treno più veloce | 6o 24m |
| Primo Treno | 4:01 дня |
| Ultimo treno | 4:01 дня |
| Percorsi giornalieri dei treni | 0 |
| Distanza | 213 chilometri |
| Treno |

| Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
CD | Posto di 1a Classe | 04:31 | 09:23 | 71,37 USD | |
CD | Posto in 2a Classe | 04:31 | 09:23 | 51,00 USD | |
CD | Unreserved 2nd Class Seat | 04:31 | 09:23 | 51,00 USD | |
CD | Unreserved 1st Class Seat | 04:31 | 09:23 | 71,37 USD | |
CD | Posto di 1a Classe | 08:55 | 13:23 | 210,16 USD | |
CD | Posto in 2a Classe | 08:55 | 13:23 | 78,63 USD | |
CD | Unreserved 2nd Class Seat | 08:55 | 13:23 | 78,63 USD | |
CD | Unreserved 1st Class Seat | 08:55 | 13:23 | 210,16 USD | |
CD | Posto di 1a Classe | 10:55 | 15:23 | 210,16 USD | |
CD | Posto in 2a Classe | 10:55 | 15:23 | 78,63 USD | |
CD | Posto di 1a Classe | 12:55 | 17:23 | 210,16 USD | |
CD | Posto in 2a Classe | 12:55 | 17:23 | 78,63 USD | |
CD | Posto di 1a Classe | 14:55 | 19:23 | 210,16 USD | |
CD | Posto in 2a Classe | 14:55 | 19:23 | 85,94 USD | |
CD | Posto di 1a Classe | 16:55 | 21:23 | 100,50 USD | |
CD | Posto in 2a Classe | 16:55 | 21:23 | 78,63 USD | |
CD | Posto in 2a Classe | 18:55 | 00:25 | 136,00 USD | |
CD | Unreserved 2nd Class Seat | 18:55 | 00:25 | 136,00 USD |
| Treno più economico | 50 USD |
| Treno più veloce | 6o 24m |
| Primo Treno | 4:01 дня |
| Ultimo treno | 4:01 дня |
| Percorsi giornalieri dei treni | 0 |
| Distanza | 213 chilometri |
| Treno |