Traghetti da Manila a Aklan

Traghetti da Manila a Aklan

Manila
Aklan
sab 18 mag
Solo andata
NaN Passeggeri

Altre Opzioni

da Manila a Aklan Ferry Orari

da Manila a Aklan Ferry Orari
Nome TrasportoOrario di PercorrenzaPrezzo
Philippine Airlines Economy #PR296905:20 - 06:25₱ 4,416
Cebu Pacific Economy #5J89107:10 - 08:20₱ 4,318
Cebu Pacific Economy #5J89908:40 - 09:50₱ 4,940
Philippine Airlines Economy #PR203710:25 - 11:35₱ 7,718
Philippines AirAsia Economy #Z271513:50 - 15:05₱ 3,964
Cebu Pacific Economy #5J200115:20 - 16:30₱ 3,382
Cebu Pacific Economy #DG624316:30 - 18:00₱ 3,390
Cebu Pacific Economy #5J33118:15 - 19:35₱ 3,357
Philippines AirAsia Economy #Z271320:50 - 21:50₱ 3,651

Trasporto da Manila a Aklan

Dati del traghetto da Manila a Aklan

Traghetto più economico39 USD
Traghetto più veloce16o
Primo Traghetto6:00 AM
Ultimo traghetto6:00 AM
Itinerari giornalieri dei traghetti0
Distanza950 chilometri
Compagnie di traghettiCeres Transport