
| Jenis | Operator | Kelas | Waktu Keberangkatan | Waktu Kedatangan | Harga | Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bus | Oz Gularas | Standar 2X2 | 00:40 | 07:40 | US$12,34 | |
Bus | Oz Gularas | Standar 2X2 | 06:30 | 13:30 | US$12,34 | |
Bus | Oz Gularas | Standar 2X1 | 06:30 | 13:30 | US$12,34 | |
Bus | Adiyaman Anka | Standar 2X1 | 06:30 | 13:30 | US$12,34 | |
Bus | Adiyaman Anka | Standar 2X2 | 06:30 | 13:30 | US$12,34 | |
Bus | Oz Gularas | Standar 2X2 | 06:45 | 13:45 | US$12,34 | |
Bus | Oz Gularas | Standar 2X1 | 06:45 | 13:45 | US$12,34 | |
Bus | Oz Gularas | Standar 2X1 | 07:00 | 14:00 | US$12,34 | |
Bus | Adiyaman Unal Turizm | Standar 2X1 | 07:29 | 14:29 | US$12,34 | |
Bus | Adiyaman Anka | Standar 2X1 | 07:30 | 14:30 | US$12,34 | |
Bus | Adiyaman Unal Turizm | Standar 2X1 | 10:31 | 17:31 | US$12,34 | |
Bus | Adiyaman Anka | Standar 2X1 | 11:30 | 18:30 | US$12,34 | |
Bus | Oz Gularas | Standar 2X2 | 11:45 | 18:45 | US$12,34 | |
Bus | Oz Gularas | Standar 2X1 | 11:45 | 18:45 | US$12,34 | |
Bus | Adiyaman Unal Turizm | Standar 2X1 | 16:31 | 23:31 | US$12,34 | |
Bus | Adiyaman Anka | Standar 2X1 | 22:50 | 04:50 | US$12,34 | |
Bus | Adiyaman Anka | Standar 2X2 | 22:50 | 04:50 | US$12,34 | |
Bus | Oz Gularas | Standar 2X1 | 23:00 | 06:00 | US$12,34 | |
Bus | Oz Gularas | Standar 2X2 | 23:00 | 06:00 | US$12,34 | |
Bus | Adiyaman Unal Turizm | Standar 2X1 | 23:14 | 06:14 | US$12,34 |
Berpergian antara Tarsus dan Adiyaman dapat dilakukan dengan Penerbangan dan bis. Bis Menjamin perjalanan tercepat di rute ini. Penerbangan adalah opsi paling lambat.
Tiket paling mahal akan memakan biaya USD 82.16 Jika Saudara melewati penerbangan; agar tetap ramah anggaran pilih bis yang hanya akan membuat Saudara kembali USD 11.83.
Ini bisa membawa Saudara ke mana saja antara 6 dan 22 jam untuk berpergian antara Tarsus dan Adiyaman tergantung pada sarana transport yang
Saudara pilih Bis adalah cara tercepat untuk berpergian antara Tarsus dan Adiyaman. Bis akan membawa Saudara ke tujuan 6J. Penerbangan akan lamban dan akan membutuhkan waktu sekitar 21J 15m untuk mencapai Adiyaman.
Perjalanan antara Tarsus dan Adiyaman bisa semurah USD 11.83 Jika Saudara memilih Oz Gularas bis dan semahal USD 82.16 Jika Saudara membeli tiket Pegasus Airlines penerbangan.
Berikut adalah daftar berapa banyak yang dapat Saudara harapkan untuk membayar perjalanan dengan setiap sarana transportasi yang tersedia untuk rute ini.
Lihat jadwal Bis, kereta, penerbangan, dan Feri diatas dari Tarsus ke Adiyaman.
Hal yang perlu diingat: Untuk perjalanan yang lebih nyaman, pilih bus kelas atas jika memungkinkan. Bus-bus ini biasanya memiliki kursi sandaran yang empuk dan dilengkapi dengan AC serta toilet.
Mereka sering memasukkan air, makanan ringan atau makan siang ringan ke dalam harga tiket Saudara dan membuat kamar mandi atau singgah dalam perjalanan.
Adiyaman Anka, Kahta Petrol Turizm, Oz Gularas
Ada pilihan sarana transportasi kapan saja sepanjang hari dengan Bis teteap menjadi opsi paling popular karena harga dan kenyamanannya yang wajar.
Dari 1000 pelancong yang membeli tiket untuk rute ini