
| Jenis | Operator | Kelas | Waktu Keberangkatan | Waktu Kedatangan | Harga | Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ferry | Medmar Ferries | Kapal Cepat | 06:45 | 07:25 | US$11,60 | |
Ferry | Ippocampo | Ekonomi Kursi Dek | 07:20 | 07:50 | US$11,02 | |
Ferry | Caremar Hydrofoil | Kapal Cepat | 08:10 | 08:35 | US$29,01 | |
Ferry | Medmar Ferries | Kapal Cepat | 08:30 | 09:10 | US$11,60 | |
Ferry | Caremar | Kapal Cepat | 09:00 | 09:30 | US$13,92 | |
Ferry | Ippocampo | Ekonomi Kursi Dek | 09:15 | 09:45 | US$11,02 | |
Ferry | Ippocampo | Ekonomi Kursi Dek | 11:10 | 11:40 | US$11,02 | |
Ferry | Medmar Ferries | Kapal Cepat | 11:20 | 12:00 | US$11,60 | |
Ferry | Caremar | Kapal Cepat | 12:00 | 12:30 | US$13,92 | |
Ferry | Medmar Ferries | Kapal Cepat | 13:30 | 14:10 | US$11,60 | |
Ferry | Ippocampo | Ekonomi Kursi Dek | 16:50 | 17:20 | US$11,02 | |
Ferry | Caremar | Kapal Cepat | 18:10 | 18:40 | US$13,92 |
Bepergian antara Procida dan Pozzuoli dapat dilakukan dengan kapal cepat. Saat ini ini adalah satu-satunya pilihan yang tersedia untuk rute ini.
Bepergian melalui darat jarak antara Procida dan Pozzuoli adalah 21 km sementara itu sekitar 21 km.
Bepergian dengan kapal cepat antara Procida dan Pozzuoli, diperkirakan menghabiskan waktu sekitar 1 jam.
Tiket kapal cepat untuk rute Procida - Pozzuoli akan membuat Saudara kembali ke sekitar USD 15.76. Untuk memastikan harga terbaik, beli tiketlah terlebih dahulu.
Kapal Feri/Cepat berangkat dari Procida untuk Pozzuoli 5 kali sehari.
Untuk pergi dari Procida ke Pozzuoli pilihan Saudara terbatas pada satu opsi transportasi, tetapi bukan berarti Saudara tidak dapat membuat perjalanan Saudara senyaman mungkin. Periksa petunjuk sederhana kami untuk menghindari kekecewaan selama perjalanan Saudara.
Kami telah menjual kapal cepat tiket untuk 537 penumpang. Beberapa dari mereka meninggalkan ulasan tentang perjalanan mereka di atas di halaman ini. Periksa ulasan wisatawan untuk melakukan persiapan. Mereka selalu menjadi sumber informasi yang paling berguna dan dapat diandalkan.